Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rifdah Farnidah | - |
dc.contributor.author | Nila Wahyuni Nasution, 18211030 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T06:49:38Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T06:49:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1957 | - |
dc.description.abstract | Skripsi ini dilatar belakangi oleh kemerosotan penerapan nilai-nilai kaidah tajwid dalam membaca Al-Qur‟an oleh santri penghafal Al-Qur‟an di zaman sekarang. Karena sebagian lembaga tahfizh hanya mementingkan kuantitas (Jumlah) hafalan tidak dengan kualitasnya (Tajwid). Nilai kaidah tajwid yang penulis maksud adalah kualitas bacaan Al-Qur‟an para penghafal Al-Qur‟an. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif studi Living Qur‟an agar bisa memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek. Selanjutnya redaksi yang disusun adalah hasil data kepustakaan dan juga penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup sumber data primer dan skunder. Adapun sumber data primer berasal dari Santri Tahfizh Al-Qur‟an Pondok Pesantren Al-Mukhlishin Sibuhuan dan kepala/guru. Sedangkan sumber data skunder diambil dari dokumentasi, artikel, jurnal, tesis, skripsi dan arsip. Teknik pengumpulan data penulis yaitu berupa wawancara tidak terstruktur, kemudian dokumentasi berupa catatan, foto-foto. Hasil Kualitas Bacaan Al-Qur‟an Satri Tahfizh Al-Qur‟an Asrama Putri di Pondok Pesantren Al-Mukhlishin Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas adalah. Jika ditinjau dari aspek makharijul huruf terdapat 21 orang santri yang memperoleh nilai baik, dan yang mendapatkan nilai cukup berjumlah 3 orang sedangkan nilai kurang ada 1 orang santri. Jika dilihat dari penilaian shifatul huruf terdapat nilai Baik ada 12 santriwati 11 orang yang memperoleh nilai cukup, dan nilai kurang ada 2 orang santriwati. Pada penilaian mad terdapat 9 orang santri yang memperoleh nilai sangat baik, nilai baik diperoleh 8 orang santriwati, nilai cukup diperoleh 3 santriwati, dan nilai kurang diperoleh 4 orang santriwati. Jika ditinjau dari aspek penilaian ghunnah maka ada 10 orang santri yang memeproleh nilai sangat baik, nilai baik diperoleh 8 orang santri, nilai cukup diperoleh 4 orang santri dan nilai kurang diperoleh 2 orang santri. Adapun faktor penghambat bagi santri dalam membaca Al-Qur‟an ialah sulit mengucapkan huruf, kurangnya penguasaan Ilmu Tajwid, suara yang kurang optimal, dan rasa malas yang dirasakan oleh santri. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | bacaan Al-Qur‟an | en_US |
dc.subject | santri tahfizh Al-Mukhlishin Sibuhuan | en_US |
dc.title | Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santri Tahfizh Al-Qur’an Asrama Putri (Studi Living Qur’an di Pondok Pesantren Al-Mukhlishin Sibuhuan Kab. Padang Lawas) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18211030.pdf Restricted Access | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
18211030_Publik.pdf Restricted Access | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.