Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Syahidah Rena | - |
dc.contributor.author | Tarwiyani Dwi Lestari, 18312031 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T08:06:25Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T08:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2102 | - |
dc.description.abstract | Pola asuh anak dalam Islam meliputi segala bentuk perlakuan pada anak dalam membantu tumbuh kembang anak, termasuk keteladanan orang tua. Dalam Al-Qur’an dan Hadits sudah digambarkan secara menyeluruh tujuan, pendekatan dan metode pembentukan perilaku anak. Melalui pola asuh yang digunakan orang tua menyiapkan anak-anaknya bukan hanya agar dapat diterima oleh masyarakat, akan tetapi menjadi hamba Allah Swt, yang patuh dan taat pada aturanNya sehingga selamat dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara pola asuh Islami terhadap kesejahteraan psikologis remaja di SMPIT Amalia Cibinong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif ,subjek penelitian ini adalah SMPIT Amalia Cibinong kelas 8 dengan jumlah sampel 107 orang ,dengan menggunakan teknik probability sampling dengan metode random sampling. Instrumen penelitian ini dengan penyebaran angket menggunakan skala likert .Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan bantuan IBM SPSS ver .25 Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji regresi linier sederhana ,diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) sebesar 0,003 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima ,yang berarti bahwa “ Terdapat pengaruh pola asuh Islami terhadap kesejahteraan psikologis remaja . Sedangkan untuk nilai koefisien determinasi yang menyatakan ,bahwa terdapat hubungan antara pola asuh Islami terhadap kesejahtraan psikologis remaja .Sebesar 8,1 % sisanya 91,9% di pengaruhi faktor lain diantaranya : faktor demografis ,dukungan sosial dan evaluasi | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Pola Asuh Islami | en_US |
dc.subject | Kesejahteraan Psikologis Remaja | en_US |
dc.title | Pengaruh Pola Asuh Islami Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja di SMPIT Amalia Cibinong | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18312031.pdf Restricted Access | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
18312031_Publik.pdf Restricted Access | 976.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.