Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mahmudah Fitriana | - |
dc.contributor.author | Melida Octaviani, 08310876 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T08:33:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T08:33:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2925 | - |
dc.description.abstract | Latar belakang penulisan skripsi ini adalah Kurangnya Peran orang tua dalam mengoptimalkan usia emas ( Golden Age) anak, Rendahnya tingkat kompetensi membaca yang dimiliki anak ketika memasuki sekolah dasar, Orang tua kurang menstimulasi kompetensi membaca anank-anak usia dini. Banyak metode membaca yang tidak efektif yang dipakai di sekolah-sekolah. Setelah penulis melihat latar belakang di atas, pcnulis tertarik terhadap metode membaca dan menulis untuk anak usia dini yang dipakai oleh Lembaga Bimbingan Baca Tulis '·Monte", Cibinong, Bogor. metode yang dipakai oleh lembaga ini adalah metode F onetik. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu penulis menggambarkan kegiatan pelaksanaan metode Fonetik di lembaga Kursus Baca tulis "Monte", Cibinong Bogor ini berdasarkan data-data yang penulis dapatkan.sedangkan untuk teknik pengumpulan data, peaulis mcaggunakaa teknik observasi partisipan dan aon partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih melengkapi pembuatan skripsi ini, penulis pun memakai sumber 1iteratur buku yaitu 16 sumber buku, 5 skripsi, 1 makalah seminar, 8 internet dan 3 hasil wawancarn. Hasil penelitian menunjukan bahwa Metode Fonetik cukup efektif diterapkan di Lembaga Bimbingan baca Tulis "monte" Cibinong, Bogor. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keterbacaan anak yang masih aktif mengikuti program bimbingan, yaitu dari jumlah kesclumhan 31 anak, yang lancar menerima pembelajaran dengan metode fonetik lebih banyak dari pada yang tidak lancamya, yaitu sebanyak 12 anak (39%) "lancar" menerima pembelajaran dengan metode Fonetik dan 8 orang (26%) .. tidak lancar" mencrima pembelajaran dengan metode fonetik. Sedangkan ;_mak yang ··sctengah lancar (sedang)" menerima pembelajaran dengan metode fonetik sebanyak 11 orang (35%). Olch karena itu, metode Fonetik merupakan salah satu metode yang etektif, dan dapat menjadi bahan pertimbangan para orang tua dan pengajar dalam memilih metode yang tepat untuk anak belajar membaca. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Metode Fonetik | en_US |
dc.subject | Kemampuan membaca | en_US |
dc.subject | Anak Usia Dini | en_US |
dc.title | Penggunaan Metode Fonetik Terhadap Kemampuan Membaca Anak Usia Dini Di Lembaga Bimbingan Baca Tulis "Monte" Cibinong, Bogor | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MELIDA OCTAVIANI_FULL.pdf Restricted Access | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
MELIDA OCTAVIANI_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.