Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Umi Khusnul Khatimah | - |
dc.contributor.author | Bunga Fauziyah, 11311070 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T05:57:42Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T05:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/387 | - |
dc.description.abstract | Dalam kajian teoris, penulis memaparkan berbagai macam pengertian dan keutamaan yang berkaitan dengan rutinitas tadarrus Al-Quran dengan akhlak siswa dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Adapun teknik pengolahan data penulis menggunakan korelasi product moment dan di bantu dengan program SPSS versi 22 for windows. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Al-Chasanah, Tanjung Duren jakarta barat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 64, karena populasi yang ada kurang dari 100 siswa, maka penelitian ini dinamakan penelitian populasi sehingga responden diambil seluruhnya. Setelah melakukan analisa data menggunakan hitungan manual product moment maka menghasilkan r hitung lebih besar dari pada r tabel rh > rt pada signifikansi 5% yaitu 0,568 > 0,250 maupun pada signifikansi 1% yaitu 0,568 > 0,325. Dengan demikian maka hubungan rutinitas tadarrus Al-Quran dengan akhlak siswa tergolong sedang. Kemudian penulis juga melakukan analisa data menggunakan perhitungan korelasi pearson menggunakan SPSS versi 22 for windows, maka dari data tersebut diperoleh output koefisien sebesar 0,568. Kemudian dari output tersebut diperoleh signifikansi (Sig 2- tailed) sebesar 0,000. Karena signifikansi < 0,05 maka Hoditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rutinitas tadarrus Al-Quran dengan akhlak siswa adalah tergolong sedang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara runititas tadarrus Al-Quran dengan akhlak siswa. Sehingga dapat dikatakan semakin baik penerapan tadarrus Al- Quran di sekolah, maka semakin baik pula akhlak siswa kelas VIII di SMP Al-Chasanah nantinya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Korelasi, Tadarrus, Akhlak | en_US |
dc.title | Korelasi Rutinitas Tadarrus Al-Quran di Sekolah dengan Akhlak Siswa (Studi Kasus kelas VIII di SMP Al-Chasanah Tanjung Duren Jakarta Barat) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11311070.pdf Restricted Access | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
11311070_Publik.pdf Restricted Access | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.