Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4452Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sultan Antus Nasrudin Muhammad | - |
| dc.contributor.author | Nuril Mutmainnah Putri, 21120052 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T07:50:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T07:50:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4452 | - |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi digital di Indonesia membuka peluang baru bagi filantropi Islam melalui digital fundraising yang berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi dan jangkauan penghimpunan dana. Namun, realisasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, isu keamanan data, serta mutu layanan yang belum optimal, sehingga capaian penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah masih jauh di bawah potensi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan dana ZIS melalui digital fundraising, mengidentifikasi hambatan dan ancaman yang dihadapi, serta mengukur keberhasilan penghimpunan dana ZIS dengan menggunakan pendekatan Total Quality Management di Inisiatif Zakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan narrative analysis dan desain triangulasi. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, dokumen internal penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah berbasis digital, data pertumbuhan jumlah donatur, serta literatur ilmiah terkait zakat, digital fundraising, dan Total Quality Management. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menyatakan Pertama, penerapan prinsip Total Quality Management dalam digital fundraising terbukti meningkatkan penghimpunan dana ZIS melalui orientasi pelanggan, perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data. Kedua, hambatan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap standar mutu, rendahnya literasi digital dan integrasi sistem yang belum optimal; sedangkan ancaman muncul dari rentannya keamanan data, penyalahgunaan privasi dan meningkatnya persaingan platform filantropi digital. Ketiga, keberhasilan digital fundraising ditunjukkan melalui kontribusinya terhadap pertumbuhan dana ZIS, peningkatan loyalitas donator dan penguatan budaya mutu internal organisasi. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
| dc.subject | Zakat | en_US |
| dc.subject | Inisiatif Zakat Indonesia. | en_US |
| dc.subject | Infak | en_US |
| dc.subject | Sedekah | en_US |
| dc.subject | Digital Fundraising | en_US |
| dc.subject | Total Quality Management | en_US |
| dc.title | Analisis Peningkatan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Digital Fundraising Berdasarkan Pendekatan Total Quality Management Studi di Inisiatif Zakat Indonesia | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Manajemen Zakat Wakaf | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02-21120052.pdf | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 02-21120052_Publik.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.