Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1047
Title: | Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di kelas X Putri Pondok Pesantren Daarul Ahsan Tangerang Banten |
Authors: | Siti Nurbianti, 16311756 |
Advisor: | Syahidah Rena |
Issue Date: | 29-Jul-2020 |
Publisher: | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa kelas X Putri Pondok Pesantren Daarul Ahsan yang dipengaruhi oleh pola pengasuhan orang tuanya. Dengan ini peneliti dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 82 siswa yang dijadikan objek adalah seluruh siswa kelas X Putri Pondok Pesantren Daarul Ahsan Tangerang dengan jumlah sampel 82. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan angket/kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada uji regresi linier sederhana ada pengaruh signifikan antara variabel X dengan Y. Yaitu < 0,05 = 0,000. Artinya jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dapat dinyatakan signifikan. Dan dapat diketahui pula bahwa pola asuh orang tua memberikan kontribusi 19,9% dalam pembentukan kemampuan berpikir kritis siswa selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1047 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16311756.pdf Restricted Access | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
16311756_Publik.pdf Restricted Access | 834.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.