Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rahmatul Fadhil | - |
dc.contributor.author | Siti Kurnia Primanilisa, 16110858 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T04:56:44Z | - |
dc.date.available | 2020-09-11T04:56:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1071 | - |
dc.description.abstract | Perekonomian Indonesia akan semakin baik apabila didukung dengan insfrastruktur yang memadai. Untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik maka dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Melihat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang defisit maka pemerintah belum dapat melakukan pembangunan secara maksimal. Sehingga pemerintah kemudian menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam berbagai jenis dan ketentuan. SBN yang dapat didanai oleh WNI terbagi menjadi 2 jenis yaitu Syariah dan konvensional. Surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk ini salah satunya berupa Sukuk Tabungan Negara yang sudah terbit hingga seri ST-006. Untuk memudahkan penjualan sukuk tersebut, maka pemerintah menjalin kerjasama dengan beberapa bank dan perusahaan fintech sebagai agen penjualan sukuk. Dalam hal ini pemerintah menggunakan mekanisme e-sbn atau surat berhaga negara online, keuntungan yang didapat masyarakat dari mekanisme ini ialah transaksi yang lebih mudah. Salah satu fintech syariah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai agen penjual yaitu PT Investree Radhika Jaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penjualan Sukuk Tabungan di Investree, apakah penjualan Sukuk Tabungan di Investree telah sesuai Peraturan dalam Memorandum Informasi Kemenkeu, dan apakah penjualan Sukuk Tabungan di Investree telah sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang SBSN Wakâlah. Adapun Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang mana pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara, sedangkan untuk data sekunder penulis menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori SBSN/sukuk, fintech, dan wakâlah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya penulis melakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian mengenai mekanisme penjualan yang berlaku di Investree, penulis menyimpulkan bahwasanya praktik penjualan Sukuk Tabungan di PT Investree Radhika Jaya telah sesuai dengan Memorandum Informasi Sukuk Tabungan Kemenkeu dan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang SBSN Wakâlah. Analisis yang dilakukan penulis yaitu dengan mengkaji apa yang terjadi di Investree terhadap Memorandum Informasi Kemenkeu dan Fatwa DSN-MUI. Adapun pedoman untuk tersebut yakni Memorandum Informasi Sukuk Tabungan seri ST-006 tahun 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Fatwa DSN MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang SBSN Wakâlah | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Akad Wâkalah | en_US |
dc.subject | Sukuk Tabungan | en_US |
dc.subject | Financial Technology Syariah | en_US |
dc.title | Analisis Penerapan Akad Wâkalah pada Produk Pendanaan Sukuk Tabungan (SBSN) Melalui Layanan Financial Technology Syariah (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16110858.pdf Restricted Access | 6.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
16110858_Publik.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.