Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Syafaat Muhari | - |
dc.contributor.author | Reni Awaliyah, 17110884 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T07:08:46Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T07:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1297 | - |
dc.description.abstract | Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menyediakan produk bersertifikat halal di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi warga, khususnya umat Islam. Tuntutan akan status kehalalan dan keamanan suatu produk mendorong lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan adanya UU JPH, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan produk adalah produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) seperti minuman ringan, makanan ringan, kosmetik, perawatan tubuh, barang kelontong dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui google form. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independent yaitu label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu keputusan pembelian. XIX Hasil uji regresi angka Adjusted R-Square menunjukkan 0,76 yang mengindikasikan bahwa sebesar 76% dari keputusan pembelian (QY) dipengaruhi oleh label halal (QX). Sedangkan hasil uji koefisien regresi nilainya sebesar ,79. Angka tersebut memiliki arti bahwa apabila setiap penambahan 1% tingkat Label Halal (X), maka Keputusan Pembelian (Y) akan meningkat sebesar ,79. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Label Halal | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.subject | Produk Fast Moving Consumer Goods | en_US |
dc.title | Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Studi Pada Masyarakat Kecamatan Labuan | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17110884.pdf Restricted Access | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
17110884_Publik.pdf Restricted Access | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.