Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faza Karimatul Akhlak | - |
dc.contributor.author | Enong Siti Habibah, 17311883 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T07:24:41Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T07:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1379 | - |
dc.description.abstract | Masalah moralitas di kalangan para pelajar merupakan salah satu masalah pendidikan yang harus mendapatkan perhatian semua pihak, diantaranya adalah pihak sekolah atau madrasah yang harus turut andil dalam memberikan penanaman yang baik pada peserta didik, terutama dari segi ibadah, akhlak dan prilaku sehari-hari. Oleh karena itu penanaman sikap Spiritual di sekolah merupakan hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Di SMK Al-Falah sendiri kegiatan ekstrakurikuler telah menjadi sarana untuk penanaman sikap spiritual pada peserta didik. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Seberapa besar Pengaruh Ekstrakurikuler Rohani Islam terhadap pembentukan sikap spiritual siswa kelas X di SMK Al-Falah Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMK Al-Falah Pandeglang berjumlah sebanyak 60 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling population yang dijadikan sampel adalah kelas X yang mengikuti Rohis yaitu 51 orang. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner) dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, dari pengujian hipotesis pada penelitian menggunakan uji t. Dalam penelitian ini, peneliti berhasil memperoleh data hasil pengaruh kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam terhadap Pembentukan Sikap Spiritual sebesar 3,773 > 2,012. Hal ini terbukti bahwa thitung > ttabel taraf signifikansi 5% dengan db yaitu sebesar 2,012, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Mengandung arti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam terhadap Pembentukan Sikap Spiritual. Dari hasil perhitungan R2 dapat disimpulkan bahwa pengaruh Variabel (X) kegiatan Eskul Rohis terhadap Variabel (Y) Pembentukan Sikap Spiritual sebesar 22,5% selebihnya yang berjumlah sebesar 77,5% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kegiatan Ekstrakurikuler | en_US |
dc.subject | Rohani Islam | en_US |
dc.subject | Sikap Spiritual | en_US |
dc.title | Pengaruh Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) Terhadap Pembentukan Sikap Spiritual Pada Kelas X (Di SMK Al-Falah Pandeglang-Banten) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17311883.pdf Restricted Access | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
17311883_Publik.pdf Restricted Access | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.