Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romlah Widayati | - |
dc.contributor.advisor | Muhammad Azizan Fitriana | - |
dc.contributor.author | Marhamah Hasan, 219410887 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T04:31:42Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T04:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1422 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi ketidak sesuaian antara harapan para ahli lagu bacaan Al-Qur’an dengan yang terjadi di lapangan. Tidak semua Qâri’-Qâri’ah menguasai kaidah ilmu tajwid, tidak semua mempu memilih lagu Al-Qur’an yang sesuai dengan makna ayat, dan tidak semua memahami isi kandungan ayat yang dibaca. Kajian mengenai lagu bacaan Al-Qur’an/ Nagham sudah pernah diteliti, namun kajiannya hanya dari sisi historisnya, sisi hadis-hadis anjuran menghiasi Al-Qur’an dengan suara, dan pada resepesi estetis. Jadi, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini hanya pada tema besarnya saja, tidak pada fokus penelitian. Penelitian ini merumuskan dua masalah pokok, yakni: bagaimana resepsi estetis mahasiswa IIQ dan santri BQ terhadap pemilihan lagu bacaan Al-Qur’an dengan makna Al-Qur’an? Bagaimana resepsi exegesis mahasiswa IIQ dan santri BQ terhadap pemilihan lagu bacaan Al-Qur’an dengan makna Al-Qur’an?. Penelitian ini termasuk penelitian gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan angka atau diagram untuk mendapatkan hasil data, kemudian dari hasil data yang diperoleh, dianalisis dan dijelaskan melalui metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, angket, observasi dan dokumentasi. Data primer ini didapatkan melalui wawancara terhadap responden yang dipilih secara simpel random sampling dengan memilih secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada, yaitu mahasiswa IIQ dan santri BQ yang tentunya belajar lagu bacaan Al-Qur’an. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori resepsi Wolfgang Iser mengungkap bahwa mahasiswa IIQ dan santri BQ sebagai Implied Reader memiliki 2 peran penting. Pertama, sebagai textual structure, menunjukkan yang dibaca adalah teks Al-Qur’an yang sudah memiliki keindahan, baik dari segi lughah, susunan kalimat, serta makna yang terkandung di dalamnya, lalu dibaca menggunakan lagu Al-Qur’an membuatnya bertambah indah. Kedua, sebagai structure act, menunjukkan mereka memberikan reaksi yang sama yaitu menyuarakan Al-Qur’an menggunakan lagu. Bentuk konkrit Resepsi Estetis dapat dilihat dari pemahaman mahasiswa IIQ dan santri BQ terhadap macam-macam maqâmât dan karakteristiknya, sejumlah 75,8% mahasiwa hanya mengetahui nama maqâmât, dan 24,2% mengetahui nama maqâmât dan karakteristiknya. Santri BQ sejumlah 83,8% hanya mengetahui nama maqâmât dan 16,2% mengetahui nama maqâmât dan karakteristiknya. Selanjutnya, pemahamannya terhadap pemilihan lagu bacaan Al-Qur’an dengan makna Al-Qur’an, yaitu sejumlah 54,5% mahasiswa menjawab harus sesuai antara lagu Al-Qur’an dengan makna ayat, sejumlah 45,5% mahasiswa menjawab tidak harus sesuai antara lagu Al-Qur’an dengan makna, ayat. Santri BQ sejumlah 45,9% menjawab harus sesuai antara lagu Al-Qur’an dengan makna ayat, dan 54,1% menjawab tidak harus sesuai antara lagu Al-Qur’an dengan makna ayat. Mahasiswa IIQ dan santri BQ yang paham berpendapat bahwa isi dalam kandungan ayat Al-Qur’an akan lebih bisa diresapi dan dihayati ketika sesuai antara lagu Al-Qur’an dengan makna ayat. Resepsi exegesis dapat dilihat dari pemahaman mahasiswa IIQ dan santri BQ terhadap ayat-ayat yang dibaca dengan lagu Al-Qur’an, yaitu mahasiswa IIQ sejumlah 93,9% mengetahui isi ayat yang dibaca dengan lagu Al-Qur’an, dan sejumlah 6,1% tidak mengetahui isi ayat yang dibaca dengan lagu Al-Qur’an. Santri BQ sejumlah 83,9% mengetahui isi ayat yang dibaca lagu Al-Qur’an dan 16,2% tidak mengetahui isi ayat yang dibaca lagu Al-Qur’an. Mahasiswa IIQ dan santri BQ mengetahui isi ayat hanya pada ayat-ayat yang telah dipelajari. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Lagu Bacaan Al-Qur’an | en_US |
dc.subject | Resepsi Estetis | en_US |
dc.subject | Resepsi Exegesis | en_US |
dc.title | Korelasi Pemilihan Lagu Bacaan Al-Qur'an dengan Makna Al-Qur'an (Analisis Resepsi Estetis dan Exegesis Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dan Santri Pondok Pesantren Al-Qur'an Baitul Qurro Ciputat) | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis S2 Ilmu Al Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
219410887-Marhamah Hasan.pdf Restricted Access | 219410887-Tesis | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.