Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1547
Title: | Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (Studi kasus di SMPIT Insan Mandiri Kalisari) |
Authors: | Maulidia Nurfina Azman, 17311861 |
Advisor: | Faza Karimatul Akhlak |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Belum tercapainya titik optimal yang dialami oleh guru dalam mencapai keberhasilan proses belajar mengajar. Kurangnya perhatian orang tua terhadap proses belajar anak, Banyaknya orang tua yang tidak peduli dengan apa yang terjadi pada anak ketika belajar, Kurang mendukungnya lingkungan sekitar dalam melakukan proses pendidikan penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka penelitian dibatasi pada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di SMPIT Insan Mandiri Kalisari. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui: Pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa SMPIT Insan Mandiri Kalisari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Hasil penelitian menunjukan koefisien korelasi sebesar 0,505 dan koefisien determinasi sebesar 50,5%. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh variabel perhatian orangtua (X) terhadap prestasi belajar PAI (Y). Persamaan regresinya adalah Y -2,40 + 0,711 X. Nilai konstanta sebesar -2,40 dapat diabaikan karena siswa yang tidak mendapatkan perhatian orangtua, bisa saja siswa mendapat nilai pemahaman konsep matematika sebesar -2,40 karena koefisien sebesar 0,505 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel bebas perhatian orangtua (X) terhadap variabel terikat prestasi belajar PAI (Y). Angka-angka koefisien tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu nilai perhatian orangtua akan menaikkan tingkat prestasi belajar PAI sebesar 0,505. Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis penelitian dan analisis data di bab IV, maka hasil penelitian dengan jumlah sampel 50 siswa disimpulkan, terdapat pengaruh signifikan perhatian orangtua terhadap prestasi belajar pendidikan agama islam. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig 0,000 0,05 dan Fhitung 48,896 |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1547 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17311861.pdf Restricted Access | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
17311861_Publik.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.