Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1826
Title: | KUALITAS BACAAN AL-QUR’AN IBU RUMAH TANGGA (Studi Living Qur’an di RT 002 RW 011 Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur) |
Authors: | Lia Apriliani, 18210996 |
Advisor: | Mutmainah |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Membaca Al-Qur’an harus dengan tartīl yang unggul dan benar-benar berkualitas, yaitu membacanya dengan melafalkan ayat-ayat Al-Qur’an sebagus dan semaksimal mungkin berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Namun cukup disayangkan karena saat ini 65% muslim di Indonesia masih mengalami buta aksara Al-Qur’an. Penelitian ini merupakan penelitian Living Qur’an dengan metode deskriptif kualitatif dengan teori Fenomenologi guna mengetahui kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur’an surah Ar raḥmān ayat 1-20 pada Ibu Rumah Tangga di wilayah Jalan Jambu RT 002, RW 011, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur sebagai sumber primer dan Metode Maisūrā penulis gunakan untuk parameter analisis, Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini dipilih menggunakan cara purpossive sampling. Jumlah Ibu Rumah Tangga yang menjadi narasumber berjumlah 30 orang. Kesimpulan: terdapat 8 orang (27%) narasumber yang memiliki kemampuan cukup baik dalam membaca Al-Qur’an secara tartīl dan 22 orang (73%) belum mampu membaca Al-Qur’an dengan baik sesuai kaidah Metode Maisūrā. Faktor yang menjadi pendukung yaitu guru, dukungan keluarga, minat yang tinggi, motivasi untuk aktif selalu belajar dan membaca, lingkungan sosial yang cukup mendukung, sarana dan fasilitas untuk ibadah dan belajar agama yang memadai, kepedulian lembaga setempat ketua RT, DKM musala, dan pengurus pengajian musala yang saling mendukung, dan adanya pengajian khusus ibu-ibu muslimat yang diselenggarakan setiap hari minggu. Sedangkan faktor yang menjadi kendala yaitu tidak adanya guru yang berada di wilayah tersebut, pengajian hanya dilakukan setiap satu minggu sekali, mayoritas Ibu Rumah Tangga di wilayah tersebut mengaji hanya waktu kecil dan tidak sampai khatam kemudian baru mengaji lagi setelah usia lanjut, faktor usia yang membuat ibu-ibu mengalami penurunan efektifitas, keaktifan dan daya ingat, rendahnya motivasi dan minat ibu-ibu untuk membaca Al Qur’an secara rutin, kesibukan untuk mengurus anak dan bekerja sehingga tidak bisa membaca Al-Qur’an dan mengikuti pengajian secara rutin. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1826 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18210996.pdf Restricted Access | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
18210996_Publik.pdf Restricted Access | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.