Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sofian Effendi | - |
dc.contributor.author | Fathmah Muthi’ah, 18210970 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T04:04:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T04:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1946 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya khalayak yang masih memiliki kualitas bacaan Al-Qur’an yang kurang baik, kualitas bacaan yang kurang baik itu jika berlangsung secara terus menerus akan menjadi kebiasaan, sehingga terbawa saat membaca Al-Qur’an dan didengar oleh orang lain. Terkadang, orang yang bacaannya memiliki kualitas kurang baik menjadi guru mengaji Al-Qur’an yang dapat berakibat terhadap kurang baiknya bacaan orang yang sedang belajar mengaji Al-Qur’an, apalagi jika orang tersebut adalah seorang santri. Seorang Santri punya harapan lebih dari masyarakat, baik sebagai orang yang ditunjuk ketika ada permasalahan mengenai keagamaan, maupun ditunjuk sebagai guru. Hal ini membentuk stigma bahwa para lulusan dari pesantren memiliki kualitas bacaan Al-Qur’an yang baik. Namun permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana guru mengaji yang ada selama ini ternyata memiliki kualitas tahsin yang kurang baik, dalam hal ini yang akan dikaji yaitu santriwati tingkat akhir, yang memiliki kualitas bacaan Al-Qur’annya masih di bawah standar seorang santri ataupun masih kurang baik, sehingga ketika lulus dari pesantren dan dipercaya mengajarkan Al-Qur’an justru akan berkibat fatal, bacaan para murid malah mengikuti kualitas bacaannya yang kurang baik pula. Maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai Analisis Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santri Asrama Hurun Inn (Studi Living Qur’an di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang). Penulis juga fokus meneliti santriwati kelas XII karena selain santri, santriwati kelak akan menjadi ibu yang nantinya akan menjadi sekolah pertama dan mengajarkan mengaji Al-Qur’an kepada anak keturunannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dan data sekunder berupa studi pustaka kitab-kitab pendukung analisis kualitas bacaan Al-Qur’an. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Qira’ati sebagai parameter pengukuran kualitas bacaan Al-Qur’an Santri. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas bacaan santri putri di Asrama Hurun Inn memiliki tingkat yang berbeda-beda, yang memiliki tingkat kualitas bacaan tinggi masih lebih sedikit daripada yang memiliki kualitas bacaan rendah, namun upaya-upaya tetap dilakukan oleh pengasuh untuk meningkatkan kualitas bacaan para santri, mengingat santri yang ada memiliki latar belakang pendidikan dan guru mengaji Al-Qur’an yang berbeda-beda. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas | en_US |
dc.subject | Bacaan | en_US |
dc.subject | Al-Qur’an | en_US |
dc.subject | Santri | en_US |
dc.subject | Asrama Hurun Inn | en_US |
dc.title | Analisis Kualitas Bacaan Al-Qur‟an Santri Asrama Hurun Inn (Studi Living Qur‟an di Pondok Pesantren Darul „Ulum Jombang) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18210970.pdf Restricted Access | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
18210970_Publik.pdf Restricted Access | 914.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.