Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pahrurraji | - |
dc.contributor.author | Sandra Deviana, 18311984 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T07:21:53Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T07:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2093 | - |
dc.description.abstract | Guru sebagai pendidik formal di sekolah, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran di sekolah. Selain itu guru juga memikul tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, terutama guru agama dalam mengajar bidang studinya, karena guru agama dalam mengajar bukan hanya mengajar tetapi juga harus melaksanakan Pendidikan dan pembinaan. Oleh sebab itu guru dituntut mempersiapkan diri agar memiliki keterampilan dan kualitas pengajaran yang baik. Sekolah sebagai tempat dalam menuntut ilmu, kegiatan proses belajar mengajar, serta memiliki akhlak yang baik maka peran guru sangat diperlukan sebagai prestasi belajar siswa, terutama guru PAI yang berkontribusi terhadap pembinaan akhlak siswa. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh kualitas guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMAN 52 Jakarta. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode observasi, wawancara, dan angket. Pengumpulan data diperoleh dengan mengelompokkan variabel independen (X) yaitu kualitas pengajaran guru PAI dengan variabel dependen (Y) yaitu prestasi belajar siswa dimana sampel penelitian terdiri dari 40 siswa baik laki-laki maupun perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas guru PAI terhadap prestasi belajar siswa. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian korelasi yang mana terdapat nilai korelasinya sebesar -0,382, dan nilai signifikansinya sebesar 0,015. Artinya, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas guru PAI dengan prestasi belajar siswa dan kualitas guru PAI berhubungan secara positif terhadap prestasi belajar siswa dengan korelasi yang sangat rendah namun tetap mempengaruhi antar kedua variabel tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas guru PAI | en_US |
dc.subject | prestasi belajar siswa | en_US |
dc.subject | SMAN 52 Jakarta | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Guru PAI Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 52 Jakarta | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18311984.pdf Restricted Access | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
18311984_Publik.pdf Restricted Access | 885.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.