Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Umi Khusnul Khotimah | - |
dc.contributor.author | Ainun Zakiah Lubis, 11311032 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T01:55:40Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T01:55:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/221 | - |
dc.description.abstract | Pada masa ini kebanyakan manusia telah melupakan Al-Qur’an, mereka lebih memprioritaskan ekstrakurikuler di bidang umum daripada ekstrakurikuler keagamaan baca tulis Al-Qur’an sehingga banyak anak yang tidak bisa membaca Al- Qur’an. Di samping itu banyak terjadi kenakalan siswa mulai dari penyalahgunaan narkoba, pemerkosaan, pencurian, bullying, pembunuhan, minum-minuman keras dan sebagainya karena merosotnya nilai-nilai karakter anak bangsa. Kegiatan ekstrakurikuler yang beragam siswa dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. Salah satunya adalah ekstrakurikuler keagamaan baca tulis Al-Qur’an. Dalam melakukan penelitiaan ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian lapangan, sedangkan tehnik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun tehnik analisis datanya menggunakan deskriptif analisis. Dari hasil perhitungan angka korelasi hanya dengan angka korelasi sebesar 0,16. Dengan df sebesar 28 maka diperoleh taraf signifikansi 5% ‘’r’’ tabel sebesar 0,361dan taraf signifikansi 1% ‘’r’’ tabel sebesar 0,463. Ternyata rxy atau ro (0,16) adalah lebih kecil daripada r tabel. Karena rxy atau ro adalah lebih kecil daripada r tabel maka hipotesa alternatif (ha) ditolak dan hipotesa nihil (ho) diterima. Kesimpulan yang xii dapat ditarik adalah antara variabel x dan variabel y terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu diabaikan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Ekstrakurikuler | en_US |
dc.title | Hubungan Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan Terhadap Pembentukan Perilaku Keberagamaan Siswa” (Studi kasus siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang, Tangerang Selatan) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11311032.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
11311032_Publik.pdf Restricted Access | 284.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.