Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Euis Amalia | - |
dc.contributor.author | Faizatul Izza, 03110387 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T06:32:49Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T06:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2308 | - |
dc.description.abstract | Dinar adalah koin emas 22 karat (91.7%) dengan berat 4,25 gram berdiameter 23 mm. Dinar diproduksi oleh UPP Logam Mulia, yang mana disertai sertifikat sebagai hukti keaslian kadar logam yang terkandung di dalam koin. Koin Dinar sendiri mulai dicetak clan diedarkan di Indonesia sejak tahun 2000, clan kini tersedia dalam empat denominasi yaitu 2, 1, 1/2, 1/4 Dinar. Spesifikasi teknisnya mengikuti standar dari WITO yang didasarkan kepada standar klasik yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan kini berlaku secara internasional. Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil emas terbesar di dunia yang dapat secara signifikan mempercepat penggunaan Dinar dalam skala luas, apalagi dilihat dari mayoritas muslim yang ada di Indonesia, yang sangat potensial dalam upaya penggunaan dinar, yang mana dapat untuk dibuat sebagai investasi, mahar, ONH dll. Sejauh ini keinginan masyarakat dalam penggunaan Dinar emas ini terbilang cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari tahun ke tahun yang semakin semarak dengan berdirinya Wakala-wakala, dari Jumlah Dinar yang semakin banyak beredar, Dilihat dari jangkauan geografis dimana pemakai Dinar yang tersebar dari Jayapura sampai Banda Aceh, dan juga Dilihat dari jumlah konsumen yang tercatat melakukan transaksi ekonomi pada Wakala Adina yang hampir kurang lebih antara 500 orang. Penulis juga menganalisa tingkat kinerja yang ada pada Wakala Adina dengan Balanced Scorecard yaitu suatu kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Dinar Emas | en_US |
dc.subject | Analisis Balanced Scorecard | en_US |
dc.title | Prospek Penggunaan Dinar Emas di Indonesia (Analisis Balanced Scorecard pada Wakala Adina) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Faizatul Izza_FULL.pdf Restricted Access | 10.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Faizatul Izza_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.