Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2330
Title: | Hubungan Tingkat Kecemasan terhadap Sikap Menyontek Siswa di SMA Sunda Kelapa Jakarta Pusat |
Authors: | Fika Khairunnisa, 05310759 |
Advisor: | Rachmat Mulyono |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Menyontek merupakan salah satu fenomena pendidikan yang sering dan bahkan selalu muncul menyertai aktifitas proses belajar mengajar sehari-hari. Sampai saat ini menyontek dalam bidang pendidikan masih banyak dijumpai dan dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan oleh para pelajar. Kebiasaan yang salah ini perlu dibenahi karena menyontek bukan sikap ilmiah yang sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang menyontek sehingga penelitian ini berjudul "Hubungan Tingkat Kecemasan Terhadap Sikap Menyontek Siswa di SMA Sunda Kelapa Jakarta Pusat". Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah ada tidaknya °hubungan tingkat kecemasan terhadap sikap menyontek siswa di SMA Sunda Kelapa Jakarta Pusat. Dalam kajian teoritis, penulis memaparkan berbagai macam pengertian dan faktor-faktor yang berkaitan dengan.tingkat kecemasan dan sikap menyontek. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan angket (Questionnaires). Adapun teknik pengolahan data penulis menggunakan korelasi product moment dan dibantu dengan progam SPSS versi 17 for windows. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Sunda Kelapa Jakarta Pusat. Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa SMA Sunda Kelapa Jakarta Pusat, yang jumlah keseluruhannya adalah 70 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Sunda Kelapa kelas X dan XI yang berjumlah 70 orang yang dibagi menjadi 35 orang siswa yang dijadikan sebagai sample pada try out dan 35 orang siswa yang dijadikan sample pada penelitian. Teknik analisa data menggunakan rumus "r" Product Moment dengan hasil rxy = 0,567. Selanjutnya r hasil perhitungan dibandingkan dengan dengan r tabel. Sebelum membandingkannya, terlebih dahulu dicari df atau db nya dengan rumus df = N - nr yaitu 35 - 2 = 33. Dengan df sebesar 33, diperoleh r tabel (rt) baik pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,349 maupun pada taraf signifikansi 1 % yaitu 0,449. Ternyata rxy atau ro lebih besar dari pada rt (baik dari taraf signifikansi 5% maupun dari taraf signifikansi 1 % ), maka dengan demikian Hipotesis Altematif diterima atau disetujui, sedangkan Hipotesis Nihil ditolak. Dengan demikian terdapat hubungan tingkat kecemasan terhadap sikap menyontek siswa di SMA Sunda Kelapa Jakarta Pusat, tetapi hubungannya sedang atau cukup. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2330 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eika Khairunnisa_FULL.pdf Restricted Access | 8.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Eika Khairunnisa_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.