Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2341
Title: | Efektifitas Metode Sosiodrama terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Siswa Sekolah Dasar Budi Mulia Dua Bintaro) |
Authors: | Sri 'Aliyati Hanifah, 06310803 |
Advisor: | Anshori |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Guru harus berkompeten dan memiliki strategi serta menguasai teknikteknik (metode pembelajaran) supaya dapat menyajikan pelajaran secara mendalam dan terinci, sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan efisien serta dapat menangkap dan paham dengan pelajaran yang telah disajikan serta dapat mencapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu alternatif dari metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar dapat menggunakan metode sosiodrama. Menurut Abdul Muthalib dan Darmastoeti Susanto dalam buku Methodologi Pengajaran metode sosiodrama adalah mendramatisasikan cara-cara bertingkah laku di dalam hubungan sosial atau antar manusia. Metode ini diharapkan dapat memacu siswa dalam memahami perasaan orang lain, memahami pendapat orang lain serta siswa dapat mengambil keputusan di dalam kelompok, karena di dalam proses belajar mengajar, keberhasilan belajar peserta didik tidak hanya ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru, maka guru merupakan ujung tombak dalarn rnencapai kesuksesan pelaksanaan pendidikan. Adapun judul skripsi ini adalah "Efektifitas Metode Sosiodrama Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar Budi Mulia Dua Bintaro Ciputat Tangerang Selatan)." Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode sosiodrarna efektif untJ* rneningkatkan prestasi belajar siswa Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar Budi Mulia Dua Ciputat Tangerang Selatan). Dalam kajian teoritis, penulis memaparkan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan metode sosiodrama. Adapun penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif metode analisis korelasional dengan dua variabel. Penentuan sampelnya adalah dari seluruh jumlah populasi karena populasinya kurang dari 100 orang yang berdasarkan petunjuk Suharsimi Arikunto. Teknik pengurnpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokurnentasi, serta teknik analisis data rnelalui skoring, deskripsi data, rnencari angka korelasi dengan rurnus dan rnernberikan interpretasi terhadap r xy atau r 0• Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan interpretasi dengan tabel nilai "r" product moment, maka Ha (Hipotesis alternatif) ditolak dan Ho (Hipotesis nihil) diterima. Maka Metode Sosiodrama dan Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Siswa SD Budi Mulia Dua Bintaro Ciputat Tangerang Selatan) tidak terdapat korelasi yang signifikan. Karena nilai r0 lebih kecil dari rt, baik pada taraf signifikansi 5% rnaupun 1 % yaitu dengan besarnya nilai r xy atau r O = 0,269 sedangkan rt rnasing-rnasing 0,413 dan 0,526 dengan df = 21. Namun interpretasi secara sederhana bahwa sekalipun terdapat korelasi positif antara variabel X dan variabel Y adalah termasuk korelasi yang lemah atau rendah yang hanya berkisar anatara 0,20-0,40. Jadi pada penelitian kali ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, kondisi ini dikarenakan bahwa terdapat variabel-variabel ekstemal yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti sehingga rnempengaruhi efektivitas penggunaan rnetode sosiodrarna. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2341 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sri Aliyati Hanifah_FULL.pdf Restricted Access | 11.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Sri Aliyati Hanifah_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.