Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/253
Title: | Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Kinerja Guru |
: | Studi Kasus Di Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Taufiq Bogor |
Authors: | Fauziah, 214810133 |
Advisor: | Oka Gunawan, Ahmad Syukron |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Kinerja guru merupakan salah satu faktor untuk mencapai kesuksesan peserta didik dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Guru. Dalam perdebatan akademik, Kinerja Guru tidak hanya dipengaruhi dua faktor variabel tersebut saja, melainkan ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi kinerja guru, antara lain : kompetensi guru, tingkat pendidikan guru, lingkungan kerja, sarana prasarana, kesejahteraan guru, dan lain-lain. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Kinerja Guru (Studi Kasus pada Guru Kelas Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Taufiq Bogor) Jawa Barat” ini bertujuan untuk mendeskriptifkan mengenai Kinerja Guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Taufiq Bogor yang dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen berbasis sekolah, baik variabel tunggal maupun variabel bersama-sama. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan pendekatan korelasi. Instrumen pengumpulan data untuk tiga variabel X1, X2, dan Y menggunakan kuesioner (angket). Tehnik analisis data hasil penelitian menggunakan analisis korelasional dengan tehnik korelasi rumus product moment, pada tingkat kepercayaan α =0,05. Hasil pengujian analisis sebagai berikut: Pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kepemipinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dengan koefisien korelasi r = 0,345 , melalui persamaan regresi (y ) ̂= 103,044+0,231 X1, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu unit skor kepemimpinan kepala sekolah akan mempengaruhi peningkatan skor kinerja guru sebesar 0,231. Kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari manajemen berbasis sekolah terhadap kinerja guru dengan koefisien korelasi r = 0,536, melalui persamaan regresi (y ) ̂= 83,587+ 0,508 X2, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu unit skor manajemen berbasis sekolah akan mempengaruhi peningkatan skor kinerja guru sebesar 0,508. Ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen berbasis sekolah secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja guru dengan koefisien korelasi r = 0,541, melalui persamaan regresi (y ) ̂= 77,068 + 0,058 X1 + 0,464 X2, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu unit skor kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen berbasis sekolah akan mempengaruhi peningkatan skor kinerja guru sebesar 0,522. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/253 |
Appears in Collections: | Tesis S2 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fauziah (214810133).pdf Restricted Access | Tesis-214810133 | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.