Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aziz Fakhrurrazi | - |
dc.contributor.advisor | Oka Gunawan | - |
dc.contributor.author | Toto Heriyanto, 215810153 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T08:12:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T08:12:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/257 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan mind mapping dan daya berfikir kritis terhadap hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Latar belakang penelitian ini bersumber pada kondisi dan situasi kegiatan belajar mengajar di sekolah yang masih menggunakan pendekatan konvensional. Penelitian ini dilakukan pada kelas X SMAN 20 Kab. Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Sedangkan untuk menganalisis dan menguji hipotesis menggunakan analisis varian (ANAVA) dua jalur. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tes dan angket. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar PAI melalui penggunaan mind mapping dan angket digunakan untuk mengukur siswa yang berfikir kritis. Hasil penelitian dengan analisis varian (ANAVA) dua jalur menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang berfikir kritis tinggi dengan siswa yang berfikir kritis rendah. Siswa yang berfikir kritis tinggi mempunyai hasil belajar yang lebih tinggi dari siswa yang berfikir kritis rendah. Kedua, terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang belajar menggunakan mind mapping dengan siswa yang belajar menggunakan pendekatan konvensional. Siswa yang belajar menggunakan mind mapping mempunyai haisl belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar menggunakan pendekatan konvensional. Ketiga, terdapat pengaruh antara siswa yang berfikir kritis dengan penggunaan mind mapping secara bersamaan terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Berfikir Kritis | en_US |
dc.subject | Mind Mapping | en_US |
dc.subject | Hasil Belajar | en_US |
dc.title | Pengaruh Berfikir Kritis Dan Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam | en_US |
dc.title.alternative | Studi Kasus Di SMAN 20 Kab. Tangerang-Banten | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis S2 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toto Heriyanto (215810153).pdf Restricted Access | Tesis-215810153 | 7.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.