Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | M. Ziyad Ulhaq | - |
dc.contributor.author | Nur Afriani Hasanah, 12110637 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T04:03:26Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T04:03:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2690 | - |
dc.description.abstract | Latar belakang penulisan skrisi ini yaitu menanggapi kenyataan di lapangan terkait dengan akad mudharabah yang merupakan akad amanah, saling percaya tentunya memiliki risiko yang tinggi, terlebih jika akad ini dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syariah seperti perbankan syariah dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Tentunya bank syariah memiliki manajemen tersendiri agar dapat meminimalisir bahkan menanggulangi risiko pada pembiayaan mudharabah yang disalurkannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:bagaimana manajemen BSM KCP Nangka Pekanbaru dalam mengelola risiko pembiayaan mudharabah? dan apakah manajemen risiko BSM KCP Nangka Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan akad mudharabah yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI? Metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Prosedur manajemen risiko yang digunakan oleh BSM KCP Nangka Pekanbaru untuk mengelola risiko yang muncul dalam penyaluran pembiayaan mudharabah dilakukan berbagai tahap yaitu: Pertama, identifikasi risiko dengan cara melihat kelayakan nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan jenis usaha yang dikelola melalui sistem infonnasi debitur. Kedua, pengukuran risiko yang dianalisa melalui beberapa tolok ukur yaitu data dari usaha nasabah sendiri, data dari aspek pasar, dan data dari kantor pusat terkait dengan sektor ekonomi yang sedang dikelola nasabah. Dari ketiga data tersebut sehingga dapat diketahui risiko yang sedang dihadapi nasabah dan bank dapat melakukan tindakan manajemen yang tepat. Ketiga, pemantauan risiko dianalisa dengan melihat aspek keuangan nasabah, sektor ekonomi dan Undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi usaha yang dikelola oleh nasabah. Keempat, pengendalian risiko, dimana langkah ini merupakan tindakan penyelamatan ketika nasabah terindikasi masalah dalam hal kewajiban pembayaran, maka pihak bank melakukan beberapa langkah yaitu Restructuring (penataan ulang), Rescheduling (memperpanjang jangka waktu), dan Aspek Detigasi (pelelangan jaminan nasabah). K.esesuaian manajemen lebih menitikberatkan pada penetapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah yang dipandang sebagai penutup risiko kerugian bank, hal ini belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 07 /DSN/MUI/IV /2000 yang hanya memperbolehkan adanya jaminan sebagai langkah kehati-hatian agar mudharib tidak melakukan penyimpangan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Manajemen Risiko | en_US |
dc.subject | Pembiayaan Mudharabah | en_US |
dc.subject | Bank Syariah | en_US |
dc.title | Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pckanbaru | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nur Afriani Hasanah_FULL.pdf Restricted Access | 5.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Nur Afriani Hasanah_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.