Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2777
Title: | Kepuasan Kerja Pada Tenaga kependidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Authors: | Esi Hairani |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Masalah yang diangakat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepuasan k rja tenaga kependidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta? Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survey Instrument pengukuran tingkat kepuasan tenaga kependidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta terdiri dari 16 pemyataan yang valid dan reliabel. Koefisien validitas Skala Kepuasan Kerja bergerak dari 0.53-0.826 dengan koefisien reliabilitas alpha (a) sebesar 0,919. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode skala, yaitu skala kepuasan kerja. Skala disusun dalam Skala Likert yang telah dimodifikasi dimana hanya disediakan 4 altematif jawaban. Sumber data dari penelitian ini adalah 30 orang tenaga kependidikan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang diambil secara acak (random sampling). Hasil analisis dari data-data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terbukti melalui persentase nilai rerata |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2777 |
Appears in Collections: | Artikel, Buku |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kepuasan kerja.pdf | 16.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.