Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2854
Title: | Korelasi Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak di Sekolah" (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cempaka Putih) |
Authors: | Siti Abidah, 06310800 |
Advisor: | Jetty Maynur |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Pola asuh yang diterapkan orang tua adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Pola asuh yang didapatkan anak dari orang tuanya merupakan cermin diri dari orang tuanya. Hal ini dikarenakan anak-anak cenderung meneladani prilaku orang tuanya. Orang tua harus terus menyirami dan memberi "pupuk" dengan kualitas terbaik pada fitrah anak agar tumb_uh dan berkembang menjadi fitrah yang sarat dengan nilai-nilai kebaikan. Skripsi ini ditulis dengan alasan bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua akan mampu mempengaruhi prilaku anak di manapun keberadaannya. Perbedaan pola asuh yang diterapkan orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pendidikan orang tua, kepribadian orang tua dan anak, nilai yang dianut orang tua, usia anak dan sebagainya. Namun tujuan yang hendak dicapai adalah sama, yaitu terciptanya generasi yang handal dan berkualitas. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui besamya korelasi pola asuh orang tua terhadap prilaku anak di sekolah. V ariabel dalam penelitian ini ada dua yaitu pola asuh orang tua (Variabel X) sebagai variabel independen dan prilaku anak di sekolah (V ariabel Y) sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh siswa MIN Cempaka Putih yang berjumlah sekitar 400 siswa. Sedangkan sampel yang diambil adalah 40 siswa kelas satu. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan cara simple random sampling dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket Jawaban angket tersebut dihitung dengan menggunakan rumus persentase, kemudian diolah dan dijelaskan secara deskriptif. Dan untuk mengetahui korelasi antara dua variabel, data yang sudah dihitung dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Adapun hasil perhitungan korelasi data adalah - 0,266. Dengan df sebesar 38 diperoleh r tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,325 dan pada taraf signifikansi 1% yaitu 0,418. Temyata rt lebih besar dari r0 hal ini menunjukkan Hipotesis Altematif ditolak dan Hipotesis Nihil diterima. Dengan demikian korelasi antara Variabel X (pola asuh orang tua) dan Variabel Y (prilaku anak di sekolah) yang besamya - 0,266 merupakan korelasi yang lemah atau rendah. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2854 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siti Abidah_FULL.pdf Restricted Access | 7.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Siti Abidah_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.