Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2857
Title: | Pengaruh Kode Etik Profesi Guru Terhadap Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus di Madrasah lbtidaiyah Negeri 2 Cempaka Putih, Tangerang selatan-Banten) |
Authors: | Tuti Herawati, 06310806 |
Advisor: | Anshori |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Penelitian ini berjudul " Pengaruh Kode Etik Profesi Guru Terhadap Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Cempaka Putih Tangerang Selatan Banten)" Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah ada korelasi atau pengaruh yang sangat signifikan kode etik profesi guru terhadap pembentukan akhlak-siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Cempaka Putih Tangerang Selatan Banten. Dari latar belakang masalah tentang seorang yang memegang peranan penting dalam proses pembentukan. perkembangan akhlak siswa di lingkungan sekolah, dan sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya bertugas untuk menyampaikan mata pelajajran tertentu saja, tetapi juga dituntut untuk membimbing,mengarahkan dan memberi teladan yang terpuji sehingga dapat membantu menumbuhkan perilaku yang baik serta akhlak mulia pada siswa dalam kehidupan sehari-hari maka guru sebagai tenaga profesional memerlukan pedoman atau kode etik guru gar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. e etI menJadi pe oman baginya untuk tetap profesional (sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesi). Dengan pendekatan penelitian kuantitatif menggunakan metode analisis korelasi, maka peneliti menghubungkan antara kode etik profesi guru dengan pembentukan akhlak siswa yang datanya bersumber dari angket. Dari hasil angket dapat ditarik kesimpulan bahwa semua guru telah melaksanakan kode etik profesi guru dengan baik sehingga terbentuk akhlak siswa yang baik. Selanjutnya hasil akhir dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara kode etik prufesi guru terhadap pembentukan akhlak siswa, hal ini dibuktikan dengan besar r xy adalah 0,99 menunjukkan pengaruh yang sangat tinggi. Dengan demikian Hipotesis Altematif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2857 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tuti Herawati_FULL.pdf Restricted Access | 9.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tuti Herawati_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.