Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ahmad Syafi'ie Noor | - |
dc.contributor.author | Winda Alami, 05310773 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T08:15:29Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T08:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2859 | - |
dc.description.abstract | Sekolab merupakan tempat yang dipilib orang tua sebagai tempat untuk mendewasakan anak-anaknya, dan diharapkan melalui sekolah anak-anak mereka dapat memiliki akhlak yang baik. Dan karena adanya hal-hal tersebut maka diperlukan adanya bimbingan dan konseling yang merupakan suatu kegiatan bantuan tuntutan yang diberikan kepada individu pada umumnya, dan siswa pada khususnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta mengantarkan para peserta didik ke arab pendewasaan. Tujuan dari bimbingan dan konseling di sekolab adalab membantu para peserta didik melalui pelayanan bimbingan dan konseling agar mereka dapat mencapai tahap perkembangan · yang optimal baik secara akademis, sosial dan yang terpenting adalah akhlak. Upaya yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik yang terlibat dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling agar tujuan bimbingan dan konseling dapat tercipta adalab dengan memfungsikan kegiatan bimbingan dan konseling secara efektif. Penelitian dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas bimbingan dan konseling dalam pembinaan akhlak siswa di SMK YMJ Ciputat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleb informasi obyektif mengenai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMK YMJ Ciputat, serta faktorfaktor yang mendukung dan menghambat efektivitas bimbingan dan konseling di SMK YMJ Ciputat. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas XI SMK YMJ yang berjumlah 51 siswa. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui angket dan wawancara. Dari basil penelitian yang penulis lakukan, maka sampailah kepada penarikan kesimpulan bahwasanya efektivitas bimbingan dan konseling dalam pembinaan akhlak siswa di SMK YMJ Ciputat termasuk dalam kategori sedang, hal ini dapat ditunjukkan dari basil persentase jawaban siswa yang memusat pada tingkatan baik yaitu 49,0 %. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Bimbingan Konseling | en_US |
dc.subject | Pembinaan Akhlak | en_US |
dc.title | Efektifitas Bimbingan Konseling Dalam Pembinaan Akhlak siswa Di SMK YMJ Ciputat | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Winda Alami_FULL.pdf Restricted Access | 6.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Winda Alami_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.