Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huzaemah Tahido Yanggo | - |
dc.contributor.advisor | Hasanuddin | - |
dc.contributor.author | Siti Afifah, 211610121 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T05:22:47Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T05:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/286 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menganalisa bahwa konsep bagi hasil pembiayaan dengan akad mudhȃrabah di Bank Muamalat Indonesia menggunakan pola executing yang dalam fiqih muamalah merupakan jenis mudhȃrabah muqayyadah dengan metode perhitungan bagi hasilnya menggunakan prinsip gross profit margin yang sesuai dengan PSAK No 105 paragraf 11 yaitu Gross Profit dan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSNMUI/ IX/2000 Net Revenue Sharing. Dalam Fatwa DSN_No 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah sebelum revisi dijelaskan bahwa pembagian hasil usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing), yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dan dalam Perbankan sistem revenue sharing ini dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales). Definisi bagi hasil dalam Fatwa DSN-MUI No.15 di maksudkan bukan pendapatan kotor (gross sales) melainkan pendapatan yang sudah dikurangi dengan modal (gross profit). Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia merevisi Fatwa DSN No15/DSN-MUI/IX/2000 dari revenue sharing menjadi net revenue sharing yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal). Penelitian tentang Bagi Hasil Mudhȃrabah di Bank Muamalat Indonesia sebelumnya sudah pernah dibahas oleh beberapa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan bagi hasil dengan pendekatan kasus (case approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan bagi hasil dalam pelaksanaanya di Bank Muamalat Indonesia. Pengumpulan data tediri dari data primer dan data sekunder. Data primer melalui observasi, wawancara dengan praktisi Bank Muamalat Indonesia dan studi dokumentasi dari Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan data sekunder di ambil dari data-data lain yang terkait dengan penerapan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Pembiayaan | en_US |
dc.subject | Mudhȃrabah | en_US |
dc.title | Penerapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudhȃrabah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis S2 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siti Afifah (211610121).pdf Restricted Access | Tesis-211610121 | 11.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.