Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yayah Nurmaliah | - |
dc.contributor.author | Abirah Al Asywaq, 10310994 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T06:01:26Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T06:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2905 | - |
dc.description.abstract | Menghafal Al-Qur'an merupakan suatu ibadah yang sangat mulia, terlebih jika memahami makna yang terkandung di dalamnya dan disertai dengan pengamalan yang ikhlas dan istiqomah.Salah satu metode menghafal Al-Qur'an yang telah ada ialah Kauny Quantum Memory (KQM).Metode tersebut ialah metode menghafal Al-Qur'an dengan menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri dalam menyimpan daya ingat ke dalam ingatan. Metode Kauny Quantum Memory(KQM) ini menggunakan teknik Baby Reading, teknik tersebut dengan cara dengan cara langsung mencontohkan bunyi suatu kata kemudian membacanya berulang-ulang agar terekam dalam ingatan. Metode ini bertujuan untuk mempennudah seseorang dalam menghafal Al-Qur'an dalam menyimpan ingatan yang tersimpan ke long term memory(ingatan jangka panjang) Penelitian ini berjudul "Pengaruh Metode Kauny Quantum Memory (KQM) Terhadap Prestasi Menghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Ma'had Askar Cijulang, Cisarua-Bogor)".Di Ma 'had Askar tersebut terdapat hanya 16 santri dan semuanya penulis jadikan responden dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah ada korelasi atau pengaruh yang sangat signifikan antara metode Kauny Quantum Memory (KQM) terhadap menghafal AlQur'an di Cijulang, Cisarua-Bogor. Latar belakang masalah tentangmetode menghafal AlQur'an yaitu Kauny Quantum Memory (KQM)untuk menentukan seberapa pengaruhnya metode tersebut untuk seorang penghafal Al-Qur'an. Metode ini sebelumnya telah diTrainingterhadap 1000 an peserta dan juga diprogramkan di Tv Swasta Jak Tv dan TVRI. Hal ini menjadi daya tarik bagi penulis dalam meneliti metode Kauny Quantum Memory (KQM) sebagai salah satu metode menghafal Al-Qur'an yang sudah berdiri sejak tahun 2011. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis korelasi, maka peneliti menghubungkan antara metode Kauny Quantum Memory (KQM) sebagai variabel (X) dengan prestasi menghafal Al-Qur'an sebagai variabel (Y). Hasil analisis data penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,110 dibandingkan dengan r tabel masingmasing taraf 5% sebesar 0,497 dan pada taraf 1 % sebesar 0,623. Hal ini menunjukkan bahwa r xy< ftabe1maka, Hipotesis Altematif (Ha) ditolak dan Hipotesis Nihil (Ho) diterima. Kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara metode Kauny Quantum Memory (KQM)terhadap prestasi menghafal Al-Qur' an. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Metode Kauny Quantum Memory | en_US |
dc.subject | menghafal Al-Qur'an sejak Dini | en_US |
dc.title | Pengaruh Metode Kauny Quantum Memory Terhadap Prestasi Menghafal Al-Qur'an di Ma'had Askar Kauny Cisarua-Bogor | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABIRAH ALASYWAQ_FULL.pdf Restricted Access | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
ABIRAH ALASYWAQ_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.