Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herman | - |
dc.contributor.author | Yeniza Fetrilia, 09310930 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T07:42:52Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T07:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2952 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini berlatar belakang keprihatinan penulis akan kesejahteraan guru yang masih mendapatkan kompensasi rendah seperti guru-guru madrasah. Di mana para guru-guru madrasah itu sendiri sama seperti guru-guru formal lainnya. Menurut hemat penulis bahwa kompensasi finansial yang di terima guru-guru madrasah khususnya di Madrasah W ahdatul Ummah Sukabumi pada saat ini masih kurang mencukupi untuk bisa menutupi kebutuhan hidupnya, sehingga masih ada guru yang belum terkonsentrasi penuh terhadap tugasnya. Kompensasi bukan hanya untuk meningkatkan kinerja guru dalam mengajar akan tetapi kompensasi juga penting untuk pembentukan moral, disiplin dan loyalitas guru terhadap lembaganya. Oleh karena itu lembaga pendidikan dituntut untuk dapat memberikan standar kompensasi yang mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan penghasilan yang di terimanya. J enis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (field research) kuantitatif. Metode dalam penelitian ini meliputi: Metode observasi, interview (wawancara), dokumentasi dan penyebaran angket. Penelitian ini menghasilkan bahwa Hipotesis altematif (Ha) yang dinyatakan ada korelasi antara Kompensasi Rendah terhadap Kinerja Guru dalam Mengajar, ditolak. Sedangkan Hipotesis Nihil (H0) diterima. Dengan demikian, Kompensasai Rendah dengan Kinerja Guru dalam Mengajar tidak ada korelasi yang signifikan. Hal ini sangat sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan r hitung lebih besar daripada - r tabel, baik pada taraf signifikan 5% yaitu 0, 707 maupun pada taraf signifikan 1 % yaitu 0,834 dan korelasi antara variabel X dan variabel Y yang besamya 0,147 merupakan korelasi yang sangat lemah atau sangat rendah. Dengan demikian maka Hipotesis Altematif (Ha) ditolak dan Hipotesis Nihil (H0) diterima. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kompensasi Rendah | en_US |
dc.subject | Kinerja Guru | en_US |
dc.title | Korelasi Antara Kompensasi Rendah Dengan Kinerja Guru Dalam Mengajar Di Madrasah Wahdatul Ummah Sukabumi | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YENIZA FETRILIA_FULL.pdf Restricted Access | 7.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
YENIZA FETRILIA_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.