Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Upi Zahra | - |
dc.contributor.author | Tatu Sofia Maulida, 18220111 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T06:05:49Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T06:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2978 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya penggemar drama Korea. Drama Korea merupakan suatu film serial produksi Korea Selatan yang kisahnya menggambarkan kehidupan masyarakat Korea. Didalamnya melibatkan aktor dan aktris yang menarik serta kisah yang mampu membuat penonton merasakan emosional. Alur cerita yang disuguhkan menggambarkan gaya hidup negara Korea yang kemudian diserap oleh audiens dan menjadi gaya hidup yang baru. Menonton drama Korea dapat mengubah perilaku individu dan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi penggemarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor ketertarikan menonton drama Korea, perbedaan budaya Korea dan Indonesia, dan dampak yang terjadi terhadap mahasiswi program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta angkatan 2018 setelah menonton drama Korea lebih dari 20 judul film. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Sumber data primer pada penelitian ini adalah mahasiswi program studi KPI IIQ Jakarta angkatan 2018 dan sumber data sekunder dari buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa adanya faktor pendukung mahasiswi program studi KPI IIQ Jakarta angkatan 2018 mulai kecanduan menonton drama Korea. Mahasiswi mendapat wawasan mengenai perbedaan kebudayaan Indonesia dan Korea, dan juga mampu memilah informasi yang dapat dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dampak positif dan negatif yang didapat setelah menonton drama Korea kebih dari 20 judul film di kalangan mahasiswi program studi KPI IIQ Jakarta angkatan 2018, jika dilihat dari keseluruhan menimbulkan dampak pada emosional, behavioral dan juga dalam kebiasaan berbahasa dengan mengutik kosa kata populer yang sering diucapkan dalam drama Korea. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Drama Korea | en_US |
dc.subject | Dampak | en_US |
dc.subject | Mahasiswi KPI | en_US |
dc.title | Fenomena Menonton Drama Korea Terhadap Gaya Hidup Sehari-Hari (Studi Di Kalangan Mahasiswi Jurusan KPI Angkatan 2018 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18220111.pdf Restricted Access | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.