Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Umi Khusnul Khotimah | - |
dc.contributor.advisor | Hidayat | - |
dc.contributor.author | Aam Ridwan, 218420312 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T08:12:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-09T08:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2993 | - |
dc.description.abstract | Pada saat ini tidak sedikit perbankan yang melakukan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah (Financial Market Sharia) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Hal ini di tandai dengan berdirinya Islamic Financial Market di Kuala Lumpur yang di pelopori oleh negara-negara Islam. Kemajuan Financial Market Sharia di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, di ikuti pasar modal dan pegadaian syariah. Banyak akad pembiayaan yang dilaksanakan dalam praktik lembaga keuangan syariah misalnya murâbahah, mudhârabah, ijarah, musyarakah dan sebagainya. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada pembiayaan murâbahah dan mudhârabah. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murâbahah dan mudhârabah terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang Selatan. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan analisa korelasional (problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena) tepatnya korelasi sebab akibat. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic. Data Primer yang digunakan dari penelitian ini yaitu sejumlah 132 nasabah yang menerima pembiayaan yang sesuai dengan kriteria dan Data Sekunder pada penelitian ini berupa dokumen dan arsip pada Bank Syariah Indonesia yang berisi laporan dana nasabah yang melakukan pembiayaan murâbahah dan mudhârabah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan Program SPSS 26.0 penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang dengan menggunakan analisis regresi linier melalui olah data program SPSS menunjukkan bahwa, (1) Terdapat pengaruh pembiayaan Murâbahah terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. Hasil uji statistic menunjukkan didapat FHitung = 27.898 pada db 1 dan 94 adalah 3.94 pada taraf 5%. Berdasarkan penjelasan di atas maka 27.898> 3.94 pada taraf 5%, sehingga H0 ditolak artinya Adanya Pengaruh pembiayaan Murâbahah terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murâbahah di Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang sudah sebagian menerapkan sesuai dengan Fatwa DSN MUI. (2) Terdapat pengaruh pembiayaan Mudhârabah terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. Hasil uji statistic menunjukkan didapat FHitung = 15.048 pada db 1 dan 34 adalah 4.13 pada taraf 5% dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudhârabah di Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang belum sebagian menerapkan sesuai dengan Fatwa DSN MUI. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Pembiayaan Murâbahah | en_US |
dc.subject | Mudhârabah | en_US |
dc.subject | kesejahteraan nasabah | en_US |
dc.subject | Fatwa DSN MUI | en_US |
dc.title | Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Kesejahteraan Nasabah dan Kesesuaian Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang Selatan) | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis S2 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
218420312 - Aam Ridwan.pdf Restricted Access | 218420312-Tesis | 7.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.