Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3045
Title: | Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus: Mahasisiwi IIQ Jakarta Tahun 2022) |
Authors: | Suci Marliza, 18110953 |
Advisor: | Syafaat Muhari |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Bank syariah merupakan bank yang operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk membantu perkembangan bank syariah, diperlukannya masyarakat sebagai elemen yang memiliki minat untuk menggunakan dan menabung di bank syariah. Sebagai Mahasiswi IIQ Jakarta yang sudah mengenal serta mempelajari mengenai hukum-hukum dalam bermuamalah juga dasar-dasar hukum sesuai ajaran Islam, tentunya Mahasiswi IIQ Jakarta lebih paham daripada masyarakat biasa. Sehingga Mahasiswi IIQ Jakarta dapat menjadi agent of change atau mahasiswi yang dapat melakukan perubahan dalam bermasyarakat serta dapat mengedukasi masyarakat dalam hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat menabung mahasiswi IIQ Jakarta di bank syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis survei. Teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner dan teknik analisis data berupa regresi linear sederhana. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiwi IIQ Jakarta tahun 2022 dengan jumlah sampel 208 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswi IIQ Jakarta di bank syariah. Hasil uji regresi linear sederhana didapatkan nilai dari Konstanta sebesar positif 0,783 artinya jika tidak ada Religiusitas (X) maka nilai konsisten Minat Menabung (Y) adalah 0,783. koefisien regresi variabel religiusitas (X) nilainya sebesar 0,709. Angka tersebut menyatakan bahwa apabila variabel religiusitas (X) mengalami peningkatan 1 tingkat, maka Minat Menabung (Y) akan meningkat sebesar 0,709. hasil nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,583 dan nilai Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,340 atau 34%. Sehingga dapat dikatakan adanya pengaruh religiusitas sebesar 34% terhadap minat menabung Mahasiswi IIQ Jakarta. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3045 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18110953.pdf Restricted Access | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.