Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3175
Title: | Pengembangan Teori Perilaku Cemas Perspektif Al-Qur’an (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa IIQ Jakarta) |
Authors: | Maryam Abidah Masykuroh, 221411041 |
Advisor: | Artani Hasbi M. Ziyad Ulhaq |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang paling umum ditemukan dengan tingkat keparahan, penyebab individu mengalami kesulitan dan gangguan fungsional yang tinggi. Pada ayat-ayat Al-Qur`ān itu sendiri, dapat dengan mudah ditemukan istilah-istilah yang menggambarkan emosi individu dalam latar belakang kejadian yang beragam. Alih-alih dijelaskan berdasarkan teori Psikologi Barat yang sekuler, perilaku ummat Islam seyogyanya diuraikan dan dinilai dengan kacamata Psikologi Islam di mana hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk mengembangkan teori perilaku cemas di ranah Psikologi Islam. Peneliti menilai bahwa mahasiswa IIQ Jakarta cukup representatif dalam rangka memperoleh dan menghimpun data sebagai subjek penelitian berdasarkan emosi cemas yang mereka alami. Diantara beragamnya skala pengukuran perilaku yang disusun oleh para peneliti, belum ditemukan penelitian terdahulu yang melakukan konstruksi skala pengukuran perilaku cemas berdasarkan konseptualisasi teori yang dirumuskan melalui naş-naş keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk membangun konstruk teori perilaku cemas perspektif Al-Qur`ān; memetakan implementasi konstruksi skala pengukuran perilaku cemas perspektif Al-Qur`ān; dan memetakan mahasiswa IIQ Jakarta berdasarkan tingkat cemas yang dialami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran sekuensial eksploratori. Pada penelitian ini dihipotesiskan bahwa kata خوف dalam ayat Al-Qur`ān (N = 30) mengandung makna cemas. Subjek dalam penelitian ini (N = 212 merupakan 95% wanita dan 5% pria) berperan sebagai responden dalam melengkapi instrumen pengukuran perilaku cemas. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa perilaku cemas perspektif Al-Qur`ān diteorikan terdiri dari konstruk trait (63.6% varians; 30 variabel manifes) dan state (71% varians; 19 variabel manifes) perilaku cemas. Skor yang diperoleh dalam pengisian skala dikategorikan kedalam salah satu dari tiga tingkatan yang mencerminkan kecenderungan individu dalam mengalami cemas. Skor tinggi dalam skala ini disebut mutasyaddid (متشدد) – individu dengan tingkat kecenderungan cemas yang tinggi (15.6% subjek pada perolehan skala trait dan 17.5% subjek pada perolehan skala state). Skor sedang dalam skala ini disebut mutawassiţ ( ََسْمت) – individu dengan tingkat kecenderungan cemas yang menengah (70.8% subjek pada perolehan skala trait dan 64.2% subjek pada perolehan skala state). Skor rendah dalam skala ini disebut mutakhaffif (متخف) – individu dengan tingkat kecenderungan cemas yang rendah (13.7% subjek pada perolehan skala trait dan 18.4% subjek pada perolehan skala state). |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3175 |
Appears in Collections: | Tesis S2 Ilmu Al Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
221411041 - Maryam Abidah Masykuroh.pdf Restricted Access | 221411041-Tesis | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.