Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | M. Dawud Arif Khan | - |
dc.contributor.author | Ismi Azzahrah, 19110976 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T04:27:12Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T04:27:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3244 | - |
dc.description.abstract | Pertumbuhan terbesar didominasi oleh kaum milenial atau usia di bawah 30 tahun, sedangkan populasi masyarakat Indonesia beragama Islam yangmana harusnya lebih tertarik berinvestasi di pasar modal syariah namun kenyataannya masih rendah pertumbuhannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui adakah hubungan antara Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap minat investasi mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta pada pasar modal syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara Fatwa DSN-MUI, POJK dengan minat investasi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa korelasi dengan menggunakan data kuesioner. Penelitian ini mengunakan analisis korelasi rank spearman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Fatwa DSN-MUI memiliki hubungan yang cukup kuat dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah dengan nilai korelasi 0,441 dengan signifikansi 0,001 dengan arah positif dan signifikan. Kedua, POJK memiliki hubungan yang kuat dengan minat investasi pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Jakarta di pasar modal syariah dengan nilai korelasi 0,606 dengan signifikansi < 0,001 dengan arah positif dan signifikan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Investasi | en_US |
dc.subject | POJK dan Pasar Modal Syariah | en_US |
dc.subject | Fatwa DSN-MUI | en_US |
dc.title | Hubungan Antara Fatwa DSN-MUI, POJK dan Minat Investasi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jakarta di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus IIQ Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6-19110976.pdf Restricted Access | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6-19110976_Publik.pdf Restricted Access | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.