Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3323
Title: | Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran PAI di Kelas XI SMAN 10 Tangerang |
Authors: | Fariza Hamdiya, 19312070 |
Advisor: | Syaidah Rena |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pola asuh orang tua siswa di kelas XI SMAN 10 Tangerang, tingkat kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran PAI di kelas XI SMAN 10 Tangerang, dan apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran PAI di kelas XI SMAN 10 Tangerang. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dengan total sampel yang digunakan berjumlah 110 responden. Sedangkan untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan korelasi Product Moment. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas orang tua siswa menerapkan jenis pola asuh demokratis dengan jumlah skor 343,75. Tingkat kemampuan berpikir kritis siswa termasuk dalam kategori tinggi yaitu 81,0% atau 89 siswa. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi = 0,030 (0,030 < 0,05) dan nilai KD sebesar 3,4%. Maka nilai hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap kemampuan berpikir kritis. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3323 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
44-19312070.pdf Restricted Access | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
44-19312070_Publik.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.