Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muzayyanah | - |
dc.contributor.author | Wanda Rizka Islamiati Punu, 19111001 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T07:06:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T07:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3368 | - |
dc.description.abstract | Emas menjadi investasi yang paling digemari kaum milenial, bahkan dianggap sebagai jenis investasi yang paling menguntungkan. Bagi masyarakat, emas merupakan barang bernilai elastisitas tinggi, karena memiliki harga jual yang terus mengalami kenaikan secara perlahan. Dapat dibuktikan melalui hasil survei pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk melakukan investasi emas lebih tinggi daripada investasi lainnya. Kini, masyarakat dapat melakukan investasi emas dengan pembelian cicilan, yang secara operasional telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan layanan cicil emas yang dinamakan BSI Cicil Emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Produk BSI Cicil Emas pada aplikasi BSI Mobile, dan juga bagaimana kesesuaian mekanismenya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara kepada pihak nasabah BSI Cicil Emas dan juga salah satu Pawning Sales Officer BSI cabang setempat. Adapun sumber data primer didapatkan dari Al-Qur’an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, dan wawancara. Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi dokumentasi berbentuk buku, kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) BSI Cicil Emas menggunakan praktik jual beli murabahah dan rahn. Dimana jual beli murabahah terjadi ketika proses pembelian emas, dan akad rahn terjadi ketika proses cicilan nasabah. (2) Hasil menunjukkan bahwa semua prosedur BSI Cicil Emas, mulai dari pengajuan hingga proses cicilannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai karena emas bukan merupakan alat tukar resmi di Indonesia, juga harga cicilan BSI Cicil Emas tidak bertambah pada saat jatuh tempo, emas yang dijadikan jaminan oleh pihak bank, dan emas tidak diperjualbelikan selama proses cicilan. Dengan kata lain, semua ketentuan Fatwa DSN-MUI telah ditaati dan tidak ada landasan dalam Fatwa DSN-MUI yang dilanggar. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Jual Beli Emas | en_US |
dc.subject | investasi | en_US |
dc.subject | BSI Cicil Emas | en_US |
dc.subject | Fatwa DSN-MUI No. 77 | en_US |
dc.title | Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI Mobile | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-19111001.pdf Restricted Access | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
16-19111001_Publik.pdf Restricted Access | 759.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.