Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sri Tuti Rahmawati | - |
dc.contributor.author | Hanissa Nidianazhari, 19211191 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T04:10:59Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T04:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3396 | - |
dc.description.abstract | Kualitas membaca Al-Qur’an sangat penting guna mempelajari nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalamnya. Namun masih banyaknya anak yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur’an membuktikan masih adanya problem dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an siswi yang kurang memperhatikan kualitas membaca Al-Qur’an. Terutama di SMP Islam Nurul I’tishom Bintara Bekasi Barat, di antaranya: terkait bacaan Al-Qur’an yang masih kurang dalam pelafalan yang belum sesuai ilmu tajwid. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas bacan Al-Qur’an siswi di SMP Islam Nurul I’tishom Bintara Bekasi Barat. Penelitian ini merupakan kajian living Qur’an yang mengkaji tentang kualitas bacaan Al-Qur’an dengan menggunakan metode Asy-Syafi’i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan kajian lapangan (field research). Data primer dalam penelitian ini terdiri dari 30 informan, 4 di antaranya merupakan guru Al-Qur’an dan 26 informan merupakan siswi kelas IX SMP Islam Nurul I’tishom Bekasi. Sedangkan data sekundernya terdiri dari data yang berbentuk jurnal, hadis, dan kitab yang mendukung dalam isi penelitian penulis. Adapun dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas bacaan Al-Qur’an siswi kelas IX SMP Islam Nurul I’tishom Bekasi sudanh dianggap baik karena hanya beberapa orang yang belum mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai buku Metode Asy-Syafi’i. Hal ini dilihat berdasarkan hasil pengamatan atau observasi peneliti melalui beberapa indikator di antaranya adalah dari segi tajwid. Adapun Faktor yang mempengaruhi kualitas bacaan Al-Qur’an siswi kelas IX SMP Islam Nurul I’tishom Bekasi diataranya adalah: 1) Rendahnya minat dan motivasi siswi dalam belajar Al-Qur’an, 2) Lemahnya kemampuan siswa, dan 3) Siswi merasa bosan dalam pembelajaran. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Living Qur’an | en_US |
dc.subject | Bacaan Al-Qur’an | en_US |
dc.subject | SMP Islam Nurul I’tishom | en_US |
dc.title | Kualitas Bacaan Al-Qur’an Siswi SMP Islam Nurul I’tishom Bintara Bekasi Barat (Kajian Living Qur’an) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-19211191.pdf Restricted Access | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
21-19211191_Publik.pdf Restricted Access | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.