Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sofian Effendi | - |
dc.contributor.author | Aulia Rahmiza, 19211149 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T04:34:30Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T04:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3398 | - |
dc.description.abstract | Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap fenomena menghafal Al-Qur’an yang secara kuantitas sangat berkembang pesat, namun tidak sejalan dengan kualitas yang dihasilkan. Banyak dari lembaga-lembaga yang terjun di bidang tahfidz saat ini kurang memperhatikan akan pentingnya bacaan Al-Qur’an yang bagus dan sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diambil melalui wawancara kepada beberapa narasumber yang bersangkutan sebagai sumber data primer, dan juga sumber lain seperi buku, jurnal dan semacamnya sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. kemudian teknik analisa dengan menggunakan konten anlisis. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah dengan ilmu tajwid melalui metode Qira’ati sebagai parameter dalam mengukur kualitas bacaan Al-Qur’an. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah, Rata-rata kualitas bacaan yang para santri tergolong masih dikatakan sangat kurang dan banyak yang belum memenuhi standar baik. akumulasi penilaian yang didapatkan dari keseluruhan analisa ini adalah, Santri yang bacaan Al-Qur’an-nya dikategorikan sangat baik dan mendapat grade A berjumlah hanya 3 orang, kategori baik dan mendapat grade B berjumlah 3 orang, kategori kurang dan mendapat grade D berjumlah 2 orang, kategori sangat kurang dan mendapat grade E berjumlah 11 orang. Faktor yang menjadi pendukung seperti kemauan diri dan semangat yang tinggi dalam belajar dan berlatih memperbaiki bacaan, diadakannya kelas tahsin, dan sarana prasarana yang memadai. Sementara faktor penghambat proses peningkatan kualitas bacaan Al-Qur’an para santri diantaranya, kemampuan diri masing-masing santri yang berbeda, kurangnya kesadaran dan kemauan diri dalam belajar, kurangnya durasi dan tenaga pengajar, kurangnya motivasi dan penekanan guru terhadap santri, faktor latar belakang pendidikan dasar Al-Qur’an santri yang tidak dibina dengan baik, dan terakhir kurangnya upaya perbaikan kualitas bacaan Al-Qur’an santri sebelum menghafal. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas | en_US |
dc.subject | Bacaan Al-Qur’an | en_US |
dc.subject | Santri Tahfiz | en_US |
dc.title | Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santri Pondok Tahfiz Baitul Qur’an Sabilul Mukhlasin (Studi Living Qur’an di Pondok Tahfiz Kota Metro-Lampung) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23-19211149.pdf Restricted Access | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
23-19211149_Publik.pdf Restricted Access | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.