Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sofian Effendi | - |
dc.contributor.author | Rizka Nur Imani, 19211294 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T04:37:55Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T04:37:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3399 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya mahasiswa khususnya di sebuah organisasi tertentu yang masih memiliki kualitas bacaan Al-Qur’an yang belum tepat, dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur’an, serta kurangnya penerapan kaidah-kaidah tajwid, tahsin ketika sedang membaca Al-Qur’an. Sehingga dapat mempengaruhi kualitas bacaan Al-Qur’an. Dimana kualitas bacaan Al-Qur’an yang belum tepat ini jika dibiarkan akan berakibat fatal untuk kedepannya. Dan dalam hal ini penulis menggunakan metode pembelajaran Qiraati sebagai tolak ukur untuk meneliti kualitas bacaan Al-Qur’an mahasiswa khususnya pada anggota KMA Jambi PTIQ-IIQ Jakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data sekunder berupa studi pustaka buku-buku pendukung yang terkait dengan kualitas bacaan Al-Qur’an. Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan adalah Deskriptif-analisis. pada penelitian ini penulis menggunakan metode pembelajaran qiraati sebagai tolak ukur kualitas bacaan Al-Qur’an anggota KMA Jambi. Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai kualitas bacaan Al-Qur’an anggota KMA Jambi memperoleh tingkatan bacaan yang berbeda-beda. Terdapat 14 anggota yang memperoleh tingkatan yang paling tinggi, 14 anggota yang memperoleh tingkatan tinggi, terdapat 10 anggota yang memperoleh tingkatan sedang, 3 orang yang memperoleh tingkatan rendah, dan 3 orang yang memperoleh tingkatan yang paling rendah. Dalam penelitian ini ada 2 faktor yang melatarelakangi kualitas bacaan Al-Qur’an anggota KMA Jambi yakni faktor pendukung dan faktor penghambat faktor pendukung meliputi: Pendidikan sebelumnya, Instansi PTIQ-IIQ yang berbasis Al-Qur’an,Dosen dan Instruktur Tahfidz yang berkualitas. Faktor yang kedua merupakan faktor penghambat kualitas bacaan Al-Qur’an anggota KMA Jambi, meliputi: Pendidikan sebelumnya, Lingkungan sekitar, Kemampuan anggota KMA Jambi yang berbeda-beda, Kesibukan pribadi setiap anggota KMA Jambi PTIQ-IIQ Jakarta. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas | en_US |
dc.subject | Bacaan | en_US |
dc.subject | Al-Qur’an | en_US |
dc.title | Kualitas Bacaan Al-Qur’an anggota KMA Jambi (Kajian living Qur’an di Organisasi Keluarga Mahasiswa dan Alumni Jambi PTIQ-IIQ Jakarta) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24-19211294.pdf Restricted Access | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
24-19211294_Publik.pdf Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.