Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3428
Title: | Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santri (Studi Living Qur’an di Pondok Pesantren As-Syafi’iyah Pulo Air Sukabumi) |
Authors: | Balqis Nurafifah, 19211155 |
Advisor: | Rifdah Farnidah |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Penelitian ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran peneliti terkait masih banyaknya para penghafal Al-Qur’an yang lebih mementingkan kuantitas hafalan mereka dari pada kualitas bacaan Al-Qur’annya. Tujuan dari penelitian ini ialah peneliti ingin mengetahui kualitas bacaan Al-Qur’an santri di Pondok Pesantren As-Syafi’iyah Pulo Air Sukabumi. Masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa santri memiliki kesan yang sangat kompleks di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah santri dianggap memiliki bacaan Al-Qur’an yang baik terlebih santri yang memiliki hafalan Al-Qur’an. Namun, pada kenyataanya tidak semua santri memiliki kualitas bacaan Al-Qur’an yang baik. Maka dalam penelitian ini yang dikaji adalah kualitas bacaan Al-Qur’an santri yang mengikuti program khusus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan, maka sumber data primernya didapat dari hasil penelitian peneliti di lapangan. Sedangkan data skundernya diambil dari sumber-sumber lain, seperti buku, artikel jurnal, skripsi, dan lainnya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, tes bacaan Al-Qur’an santri di Pondok Pesantren As-Syafi’iyah Pulo Air Sukabumi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan ilmu tajwid. Adapun parameter yang digunakan sebagai pengukuran kualitas bacaan Al-Qur’an adalah Metode Maisūrā. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas bacaan Al-Qur’an santri Pondok Pesantren As-Syafi’iyah Pulo Air Sukabumi dalam kategori Cukup. Dari 35 santri, terdapat 1 santri yang kualitas bacaan Al-Qur’annya termasuk dalam kategori Baik, terdapat 12 santri yang kualitas bacaan Al-Qur’annya termasuk dalam kategori kurang, terdapat 9 santri yang kualitas bacaan Al-Qur’annya termasuk dalam kategori Kurang Sekali, dan tidak ada santri yang yang kualitas bacaan Al-Qur’annya termasuk dalam kategori Baik Sekali. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3428 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
45-19211155.pdf Restricted Access | 2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
45-19211155_Publik.pdf Restricted Access | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.