Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayadah Hanawi | - |
dc.contributor.author | Farras Zharfan Mahdiyyah, 19211180 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T08:44:25Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T08:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3429 | - |
dc.description.abstract | Seorang yang ingin menghafalkan Al-Qur’an wajib memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar dari segi makharij al-huruf, kelancaran membacanya ataupun tajwidnya. Dalam hal itu harus menguasai ilmu tajwid dengan baik. Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an An-Nuriyyah adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan keagamaan yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Karena panti asuhan ini berbasis pesantren yang setiap santrinya diwajibkan untuk menghafal, maka tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa santri disini memiliki kualitas bacaan Al-Qur’an yang baik. Akan tetapi, ditemukan bahwa salah satu santriwati disana saat membaca Al-Qur’an bacaannya masih kurang tepat. Dari pengalaman itulah penulis tertarik untuk meneliti kualitas bacaan santriwati disana. Maka penulis mengambil penelitian yang berjudul “Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santriwati (Studi Living Qur’an di Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an An-Nuriyyah, Bekasi)”. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara langsung dengan beberapa pihak yang bersangkutan yaitu terdiri dari pengasuh panti yaitu Ummi Nurbaeti Eviana, pengurus panti yaitu Ustadz Panca, santriwati yang sudah bisa membaca Al-Qur’an dan diwajibkan untuk menghafal Al-Qur’an berjumlah 15 orang, dan pengajar Al-Qur’an yaitu Ustadzah Khusnul Maroya. Sedangkan data sekundernya yaitu buku-buku, kitab-kitab, dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Qira’ati sebagai parameter untuk mengukur kualitas bacaan Al-Qur’an santriwati. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas bacaan Al-Qur’an santriwati di Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an An-Nuriyyah berdasarkan hasil terbanyak mendapatkan kategori “kurang” dan hanya 1 orang yang mendapatkan kategori “sangat baik”. Terdapat tiga tingkatan belajar Al-Qur’an di panti berdasarkan kelasnya yaitu, belajar Iqra’ jilid 1-3, belajar Iqra’ jilid 3-4, dan belajar Al-Qur’an. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas Bacaan | en_US |
dc.subject | Metode Qira’ati. | en_US |
dc.title | Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santriwati (Studi Kasus di Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an An-Nuriyyah Bekasi)” | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
46-19211180.pdf Restricted Access | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
46-19211180_Publik.pdf Restricted Access | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.