Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rifdah Farnidah | - |
dc.contributor.author | Rika Mutma’innah, 19211290 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T08:57:38Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T08:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3433 | - |
dc.description.abstract | Fenomena anak zaman sekarang yang tidak sedikit belum memiliki kualitas bacaan Al-Qur’an yang baik dan benar. Banyaknya kesalahan dalam membaca Al-Qur’an salah satunya disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap ilmu tajwid. Hal ini sebagaimana juga terjadi pada santri putri Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur. Sehingga pada penelitian ini penulis mengangkat dua masalah, yaitu: Bagaimana kualitas bacaan Al-Qur’an santri putri pondok pesantren Al-Mawaddah Ciganjur? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bacaan Al-Qur’an santri putri pondok pesantren Al-Mawaddah Ciganjur? Penelitian ini berupa penelitian dalam bentuk kajian lapangan (field research), dimana penulis mengamati objek secara langsung, dalam hal ini yaitu santri putri Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu tajwid dengan meminjam teori Ahmad Fathoni dalam bukunya Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura. Sumber primer berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku, artikel, skripsi maupun jurnal yang masih terkait dengan tema yang akan dikaji, salah satunya adalah buku Metode Maisura. Hasil penelitian ini adalah, pertama kualitas bacaan santri putri pondok pesantren Al-Mawaddah Ciganjur pada aspek makhārij al-ḥurūf dapat dirinci sebagai berikut: nilai A (sangat baik) hanya diperoleh oleh 1 orang, nilai B (baik) 10 orang, nilai C (cukup) 4 orang, dan 9 orang memperoleh nilai D (kurang). Pada aspek hukum mad yang memperoleh nilai A (sangat baik) sebanyak 4 orang, nilai B (baik) sebanyak 5 orang, nilai C (cukup) sebanyak 10 orang, dan 5 orang mendapatkan nilai D (kurang). Sedangkan pada aspek hukum yang memiliki tempo dengung yang mendapatkan nilai A (sangat baik) tidak ada, nilai B (baik) sebanyak 15 orang, nilai C (cukup) sebanyak 9 orang, dan nilai D (kurang) tidak ada seorangpun. Adapun faktor pendukung kualitas bacaan santri putri Al-Mawaddah Ciganjur, yaitu: pengajian Al-Qur’an ba’da magrib dan program tahfidz. Sedangkan faktor penghambat kualitas bacaan santri putri Al-Mawaddah Ciganjur, yaitu: rasa malas, kurangnya penguasaan ilmu tajwid, keterbatasan waktu dan kurangnya guru tahsin. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas Bacaan Al-Qur’an | en_US |
dc.subject | Ilmu Tajwid | en_US |
dc.title | Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santri Putri (Studi Living Qur’an Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
50-19211290.pdf Restricted Access | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
50-19211290_Publik.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.