Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rifdah Farnidah | - |
dc.contributor.author | Ade Rahmi Aprilia, 19211127 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T01:34:42Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T01:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3438 | - |
dc.description.abstract | Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran peneliti terhadap kurangnya kesadaran dikalangan para penghafal Al-Qur’an tentang pentingnya bacaan Al-Qur’an yang tartil, kebanyakan dari mereka lebih fokus mengejar kuantitas dan menghiraukan kualitas, serta ketertarikan peneliti untuk mengetahui kualitas bacaan Al-Qur’an santri tahfiz takhassus Pondok Pesantren Puteri At-Taqwa Darul Mu’min karena untuk dapat mengikuti program takhassus tersebut santri diharuskan lulus tes bacaan Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif kajian lapangan (field research) yang mana sumber data primernya adalah wawancara dengan santri tahfiz takhassus dan Pembimbing mereka, sedangkan sumber sekundernya berupa jurnal dan buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik populasi dan sampel, observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik Analisa data yang digunakan adalah analisa data model Miles dan Huberman. Dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Ilmu Tajwid dalam buku Metode Maisura sebagai tolok ukur penilaian. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini adalah, pertama hasil rata-rata kualitas bacaan Al-Qur’an santri tahfiz takhassus Pondok Pesantren Putri At-Taqwa Darul Mu’min yaitu termasuk ke dalam kategori “cukup” (C) dengan rincian sebanyak 29% dari 12 santri yang menjadi informan nilainya A (Sangat Baik), sebanyak 17% dari 12 informan nilainya B (Baik), sebanyak 46% dari 12 informan nilainya C (Cukup), dan sebanyak 8% dari 12 informan nilainya D (Kurang). Kedua, faktor yang mempengaruhi kualitas bacaan Al-Qur’an santri yang terdiri dari: faktor pendukung yang meliputi peran guru, lingkungan sekitar, dan kemauan yang kuat untuk belajar Ilmu Tajwid; serta faktor penghambat yang meliputi lingkungan sekitar, kurangnya durasi pembelajaran, kurangnya minat, dan pengaturan napas yang tidak tepat. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas Bacaan Al-Qur’an | en_US |
dc.subject | Santri | en_US |
dc.subject | Tahfiz Takhassus. | en_US |
dc.title | Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santri Tahfiz Takhassus (Studi Living Qur’an di Pondok Pesantren Puteri At-Taqwa Darul Mu’min) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55-19211127.pdf Restricted Access | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
55-19211127_Publik.pdf Restricted Access | 840.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.