Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nur Izzah Anshor | - |
dc.contributor.author | Aida Fauziah, 19211131 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T04:51:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T04:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3470 | - |
dc.description.abstract | Latar belakang penulisan skripsi ini dikarenakan fenomena menghafal Al-Qur’an yang telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam hal kuantitas, namun kualitas hafalan yang dihasilkan tidak selalu selaras dengan peningkatan yang cepat ini. Banyak lembaga yang sekarang bergerak di bidang tahfiz menunjukkan penekanan yang tidak memadai pada pentingnya pembacaan Al-Qur'an yang mahir dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip menghafal. Pentingnya pembacaan Al-Qur'an yang mahir, sesuai dengan prinsip-prinsip tajwid yang tepat adalah sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis teori yang digunakan yaitu Living Qur'an dengan pendekatan emik. Penulis menggunakan Metode MHQ sebagai instrumen untuk menganalisis kualitas hafalan Al-Qur'an santri. Pelaksanaan metode tahfiz di Dārul Huffaẓ Indonesia dimulai dengan ziyādah sebagai bentuk pengoptimalan otak kanan, setelah itu masuk ke tahap muroja’ah sebagai pemanfaatan fungsi otak kiri. Adapun menghafal menggunakan metode tawazun ini terdapat langkah-langkah yang disebut 5 M, yaitu membaca, memahami, membayangkan, menghafal, dan menyetorkan. Kualitas hafalan Al-Qur’an DHI Cianjur program satu tahun dari aspek bacaan dalam menerapkan ilmu tajwid dan kelancaran hafalannya dinilai sudah baik. Meskipun dalam hal jumlah hafalan santri belum memenuhi target akan tetapi dari segi kualitas bacaan santri mengalami peningkatan dari sebelumnya. Adapun faktor pendukung nya yaitu adanya semangat yang tinggi pada diri santri dan memiliki tujuan dan target pribadi, adanya sarana prasarana yang memadai dan pembelajaran tajwid yang rutin. Dan yang menjadi faktor penghambat disebabkan oleh niat yang salah, kemampuan yang berbeda, kurangnya kesadaran santri, dan latar belakang pendidikan santri sebelumnya. Kemudian tidak adanya tenaga pengajar yang tetap dan kurang tepatnya metode yang digunakan menjadi faktor penghambat secara eksternal. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Al-Qur’an | en_US |
dc.subject | Hafalan | en_US |
dc.subject | Kualitas | en_US |
dc.subject | Santri | en_US |
dc.title | Kualitas Hafalan Al-Qur’an Santri Program Satu Tahun Mutqin (Studi Analisis Living Quran di Pesantren Tahfiz Dārul Huffaẓ Indonesia Cabang Cianjur) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
87-19211131.pdf Restricted Access | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
87-19211131_Publik.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.