Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohammad Husen | - |
dc.contributor.author | Sinta Nuriyah, 19211214 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T04:33:46Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T04:33:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3488 | - |
dc.description.abstract | Taḥfiẓ dan Taḥsin Al-Qur’ān adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Taḥsin adalah proses untuk membaca Al-Qur’ān dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan kaidah tajwid, yang mana akhirnya akan berdampak pada hafalan Al-Qur’ān (Taḥfiẓ), karna tanpa adanya Taḥsin yang optimal, proses menghafal Al-Qur’ān juga akan mendapat hasil yang tidak optimal. Penulisan skripsi ini dilatar belakagi oleh dua hal. Pertama, penulis khawatir karna banyaknya penghafal Al-Qur’ān yang kurang memperhatikan cara membaca Al-Qur’ān dengan baik, sehingga mereka lebih fokus terhadap jumlah hafalan Al-Qur’ān dari pada kualitas bacaan Al-Qur’ān itu sendiri. kedua, yayasan Taḥfiẓ Ar-Rahmani adalah tempat yang sangat menfokuskan pada Al-Qur’ān, terutama program Taḥfiẓ nya, di mana kegiatan ini dijalankan intensif setiap hari. Berbeda dengan pembelajaran Taḥsin yang masih belum intensif dijalankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas bacaan Al-Qur’ān santriwati yayasan Taḥfiẓ Ar-Rahmani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi living Qur’an dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis lapangan yang mentah diubah menjadi data yang mudah dipahami. Penulis menggunakan metode maisura sebagai alat bantu dalam menganalisa kualitas bacaan Al-Qur’ān santri. Dalam penelitian ini, penulis meneliti 12 orang santri. Secara umum, kualitas bacaan Al-Qur’ān santri yayasan Taḥfiẓ ar-rahmani dapat dianggap “cukup baik” B sesuai dengan standar metode maisura yang digunakan oleh penulis. Hanya perlu ditingkatkan dan pembelajaran yang terus berlanjut. Walaupun yayasan ini belum sepenuhnya menerapkan metode tersebut, namun secara umum alur dan penerapanya sudah sesuai dengan metode tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas Bacaan Al-Qur’an | en_US |
dc.subject | Santri | en_US |
dc.subject | living Qur‟an | en_US |
dc.title | Kualitas Bacaan Al-Qur’ān Santriwati Yayasan Taḥfiẓ Ar-Rahmani (Studi Living Qur’an di Yayasan Taḥfiẓ Ar-Rahmani Ciputat- Tanggerang Selatan) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
104-19211214.pdf Restricted Access | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
104-19211214_Publik.pdf Restricted Access | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.