Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3521
Title: | Pengaruh Media Sosial TikTok Terhadap Akhlak Maḣmūdah SMP Paramarta Jombang Ciputat Tangerang Selatan |
Authors: | Hulpah, 19312125 |
Advisor: | Alfun Khusnia |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Indonesia merupakan pengguna aktif sosial media, terutama sosial media TikTok. Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pengguna terbesar media sosial ke- 3 di Asia. Hal ini berpengaruh terhadap kepribadian pengguna media sosial itu sendiri, salah satu hal yang dipengaruhi adalah akhlak peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok terhadap akhlak maḣmūdah peserta didik SMP Paramarta Jombang Ciputat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, responden dalam penelitian ini berjumlah 77 peserta didik terdiri dari 38 laki dan 39 perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan tataf signifikansi 0,001 > 0,05 dan diketahui penggunaan media sosial TikTok memberi pengaruh positif terhadap akhlak maḣmūdah adalah sebesar 22,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3521 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
85-19312125.pdf Restricted Access | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
85-19312125_Publik.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.