Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ziyad Ulhaq | - |
dc.contributor.author | Alifia Mahanani, 19211134 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T06:58:51Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T06:58:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3553 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya orang-orang yang masih memiliki kualitas bacaan Al-Qur’an yang kurang baik atau bisa dibilang kualitasnya masih sangat minim. Khususnya di kalangan anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa dan agama. Apabila sejak dini saja bacaan Al-Qura’nnya masih sangat minim, maka itu akan terbawa hingga anak tersebut dewasa. Sehingga, jika kelak anak tersebut menjadi seorang guru yang mengajarkan bacaan Al-Qur’an, maka hal buruk yang akan terjadi ialah murid yang diajarkannya juga memiliki kualitas bacaan yang kurang baik. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis menggunakan metode Qiraati sebagai tolak ukur dalam meneliti kualitas bacaan Al-Qur’an Santri Rumah Qur’an Imam Syafi’i desa Tinggede. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek yang dikaji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data primer meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan tes bacaan Al-Qur’an, serta data sekunder meliputi studi pustaka pendukung yang terkait kualitas bacaan Al-Qur’an. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Qiraati sebagai pendukung dalam menilai kualitas bacaan Al-Qur’an santri Rumah Qur’an Imam Syafi’i. Berdasarkan hasil penelitian kualitas bacaan Al-Qur’an santri Rumah Qur’an Imam Syafi’i sebanyak 12 orang, diperoleh hasil kualitas bacaan Al-Qur’an yang berbeda-beda. Terdapat 4 orang yang mendapat nilai B, 2 orang mendapat nilai C, 4 orang yang mendapat nilai E, 2 orang mendapat nilai F, dan tidak ada yang mendapat nilai A atau nilai yang paling tinggi dan nilai D. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bacaan Al-Qur’an santri Rumah Qur’an Imam Syafi’i yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung kualitas bacaan Al-Qur’an yaitu: guru yang terpelajar, orang tua, fasilitas yang memadai. Sedangkan faktor pemnghambat kualitas bacaan Al-Qur’an santri ialah: kurangnya guru atau anggota pengajar dan kurangnya kesadaran dalam diri santri untuk belajar membaca Al-Qur’an dengan baik | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas Bacaan | en_US |
dc.subject | Al-Qur’an | en_US |
dc.subject | Santri, | en_US |
dc.title | Kualitas Bacaan Al-Qur’an Santri Rumah Qur’an Imam Syafi’i (Studi di Rumah Qur’an Desa Tinggede Provinsi Sulawesi Tengah) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132-19211134.pdf Restricted Access | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
132-19211134_Publik.pdf Restricted Access | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.