Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dewi Maharani | - |
dc.contributor.author | Afifah, 17311766 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T04:09:35Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T04:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3596 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cara atau metode yang tepat yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur`ān untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca Al-Qur`ān dengan menggunakan metode Qiroati. Dalam kehidupan sehari-hari permasalahan yang terjadi, banyaknya umat Islam yang belum bisa membaca Al-Qur`ān atau buta huruf Al-Qur`ān itu dikarenakan belum menemukan metode yang cepat dan mudah untuk belajar membaca Al-Qur`ān. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pembelajaran Al-Qur`ān menggunakan metode Qiroati: Penelitian oleh Ahmad Syauqi (skripsi, 2018) yang berjudul “Efektivitas Metode Pembelajaran Qiroati (Studi Kasus Siswa Kelas V MI Darul Muttaqin Jakarta”.Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada temanya yaitu membahas tentang keefektivitasan pembelajaran Al-Qur`ān dengan menggunakan metode Qiroati. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan metode ini adalah metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian ini dilakukan di TPQ Fatahillah Cipete Utara Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaKemampuan membaca Al-Qur`ān berdasarkan nilai test membaca Al-Qur`ān santri TPQ Fatahillah kelas finishing telah menunjukkan bahwa kemampuan materi fashahah tergolong baik dari nilai rata-rata yakni 79,55. Kemudian kemampuan materi tartil tergolong sangat baik dari nilai rata-rata yakni 81,25. Kemudian Efektivitas dalam pembelajaran Al-Qur`ān di TPQ Fatahillah dapat dikatakan telah efektif digunakan dilihat dari penggunaan kurikulum metode Qiroati yang sangat terorganisir dimulai dari persiapan pada guru pengajar, pemberian materi dengan alat praga yang sesuai dengan tingkatan sekaligus proses evaluasi yang dilakukan setiap hari kepada anak murid sampai proses evaluasi guru pengajar. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Metode Qiroati | en_US |
dc.subject | Kemampuan Membaca | en_US |
dc.title | Efektivitas Metode Qiroati Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur`ān Di TPQ Fatahillah Cipete Utara Jakarta Selatan | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
116-17311766.pdf Restricted Access | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
116-17311766_Publik.pdf Restricted Access | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.