Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yayah Nurmaliah | - |
dc.contributor.author | Nurul Witri Mardiyah, 12311131 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T05:42:01Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T05:42:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3618 | - |
dc.description.abstract | Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitan deskriptif-kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data dan informasi yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Data yang diperoleh oleh penulis melalui penyebaran angket, dokumentasi, pengamatan (observation) dan wawancara (interview). Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik editing, skoring, tabulasi data, display data, dan Conclusing Drawing/ Verification. Dinyatakan bahwa pada taraf signifikansi I% maupun 5% rxy atau ro adalah lebih besar dari pada r tabel, maka pada taraf signifikansi I% maupun 5% itu Hipotesis no! (Ho) ditolak sedangkan Hipotesis Alternatif(Ha) diterima. Ini berarti bahwa untuk taraf signifikansi I% itu terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Dan berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa rxy = 0,6322, jika diukur dengan tabel dari data interprestasi statistik rxy berada pada urutan besamya "r" product moment 0,40-0, 70 yang menyatakn bahwa Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang sedang atau cukup. Dari penelitian tersebut pada akhimya diperoleh hasil bahwa persepsi siswa kelas V terhadap Mahasiswa Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PAI, terjadi korelasi atau hubungan yang sedang atau cukup. Hal ini menjadi sebuah tolak ukur bagi Mahasiswa Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) bahwa sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya selama Program tersebut dilaksanakan, dan tentunya akan menjadi evaluasi tersendiri bagi pihak kampus untuk senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas Mahasiswa Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Persepsi | en_US |
dc.subject | Kegiatan Belajar Mengajar | en_US |
dc.subject | Praktik Profesi Keguruan Terpadu | en_US |
dc.title | Persepsi Siswa Terhadap Mahasiswa Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PAI, (Studi Kasus Kelas V SD IT Al-Azkar Pamulang) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23. Nurul Witri Mardiyah.pdf Restricted Access | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
23. Nurul Witri Mardiyah BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.