Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3621
Title: | Pengruh Sertifikasi Terhadap Kompetensi Guru di SMP NU USWATUN HASANAH Cirebon |
Authors: | Umi Salamah, 08310898 |
Advisor: | Anshori |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Kompetensi guru menjadi salah satu bagian penting dalain perkembangan potensi peserta didik secara maksimal dalam menyalurkan bakat, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan pandangan kehidupan yang berbudi pekerti luhur, santun terhadap sesama, dan bertakwa terhadap T uhan Yang Maha Esa. Tentunya tidak semua guru dapat mengemban tugas mulia ini, tidak semua guru tennasuk dalam kategori standarisasi kompetensi guru yang telah dicanangkan oleh Undang-undang. Hal inilah yang menjadi sorotan dunia pendidikan di Indonesia, kemudian ditindak lanjuti dengan adanya pelaksanaan program sertifikasi guru, yang bertujuan melindungi guru dari praktek-praktek pendidikan yang tidak kompeten. Program sertifikasi dinilai positif dan memiliki andil dalam peningkatan kompetensi guru, yang secara otomatis dapat berdampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia Akan tetapi program sertifikasi tidak sepenuhnya memiliki dampak positif, sebaliknya program sertifikasi memiliki dampak kurang baik dan terkadang tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Bila kita kaji berbagai fenomena di masyarakat diantaranya, ada pihak-pihak tertentu yang melakukan berbagai macam cara dalam melengkapi dokwnen sertifikasi, seperti memalsukan ijazah, membeli sertifikat pada ketua seminar, dan sebagainya. Mereka melupakan tujuan sertifikasi yang sebenamya, dan tidak fokus untuk belajar meningkatkan pengetahuan tentang pengajaran yang lebih baik, metode pembelajaran yang disukai peserta didik, mengevaluasi peran dan kinerjanya sebagai guru, meningkatkan kembali kompetensi yang dimilikinya. Metodologi penelitian yang penulis lakukan yaitu dimulai dari pencarian pokok pennasalahan, mengutip pendapat para ahli dari sumber-sumber buku yang berhubungan dengan pennasalahan di atas untuk lebih menguatkan pembahasan dalam hal teori, penyebaran angket dan melakukan wawancara dilokasi yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang obyektif, melakukan perhitungan secara statistik dan menarik suatu kesimpulan. Dari penelitian ini diperoleh data sebagai berikut, terdapat korelasi yang sedang atau cukup antara variabel X dan variabel Y, ini dapat disimpulkan dengan memperhatikan besarnya nilai r xy (yaitu = 0,621) yang besamya berkisar antara 0,40 - 0, 70. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3621 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
38. Umi Salamah.pdf Restricted Access | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
38. Umi Salamah BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 570.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.