Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3722
Title: | Analisis Ketertarikan Nasabah Bank Syariah Untuk Menyalurkan Zakat Dan Infaq Di LAZ (Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah) |
Authors: | Nindy Siti Maulaya, 18120014 |
Advisor: | Hendra Kholid |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Latar belakang penelitian ini adalah dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam. Bank syariah menjalankan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, atau dana sosial lainnya. Bank CIMB Niaga Syariah menyediakan aplikasi OCTO Mobile untuk pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara online. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq dilembaga amil zakat, seperti faktor religiusitas, faktor kepercayaan, pemahaman terhadap zakat, dan pendapatan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kualitas dan faktor pendorong ketertarikan nasabah bank syariah untuk mneyalurkan zakat dan infaq di Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berupa Case Study dengan pendekatan Empiri. Data dalam penelitian ini, data primer dari wawancara dengan nasabah Bank CIMB Niaga Syariah sebanyak 7 orang nasabah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah: skripsi, jurnal, buku-buku mengenai zakat dan bank syariah, yang bertujuan untuk menganalisa apakah kualitas layanan digital maupun faktor seperti pendapatan maupun religiusitas dalam pemahaman zakat dan infaq dapat mempengaruhi seorang nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kualitas layanan OCTO Mobile dianggap baik untuk menyalurkan zakat dan infaq secara online karena memiliki fitur yang memudahkan membayar zakat dan infaq dengan pembayaran dana zakat langsung masuk ke rekening lembaga zakat tersebut. Kedua, Faktor religiusitas merupakan faktor pertama yang menjadi faktor pendorong ketertarikan nasabah untuk menyalurkan zakat. Faktanya 4 dari 7 nasabah CIMB Niaga Syariah belum memahami dan mengeluarkan zakat pendapatan. Selain itu faktor pendapatan tidak begitu mempengaruhi ketertarikan seorang nasabah untuk menyalurkan zakat dan infaq |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3722 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Manajemen Zakat Wakaf |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13-18120014.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13-18120014_Publik.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.